<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2025. godine. &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/2025-godine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 17:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Predloženo je da Centralna banka Rusije bude analogna Federalnim rezervama SAD!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/03/30/predlozeno-je-da-centralna-banka-rusije-bude-analogna-federalnim-rezervama-sad/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/03/30/predlozeno-je-da-centralna-banka-rusije-bude-analogna-federalnim-rezervama-sad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 17:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[3% BDP-a]]></category>
		<category><![CDATA[7 biliona rubalja]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[januar-februar]]></category>
		<category><![CDATA[premaši]]></category>
		<category><![CDATA[rusko Ministarstvo finansija]]></category>
		<category><![CDATA[savezni budžet]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=63263</guid>

					<description><![CDATA[Prema statistici ruskog Ministarstva finansija, deficit saveznog budžeta u periodu januar-februar 2025. godine premašio je 2,7 biliona rubalja ili 1,3% BDP-a. Istovremeno, zakonom o budžetu za tekuću godinu planiran je deficit, od samo 1,173 triliona rubalja, odnosno 0,5% BDP-a. Ovo je zabrinulo neke ruske zakonodavce&#8230; Na primer, pre nekoliko dana, lider partije Pravedna Rusija – &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-25219" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/rusija-banka-moskva.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/rusija-banka-moskva.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/rusija-banka-moskva-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/rusija-banka-moskva-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Prema statistici ruskog Ministarstva finansija, deficit saveznog budžeta u periodu januar-februar 2025. godine premašio je 2,7 biliona rubalja ili 1,3% BDP-a.</strong></h4>
<p><strong>Istovremeno, zakonom o budžetu za tekuću godinu planiran je deficit, od samo 1,173 triliona rubalja, odnosno 0,5% BDP-a. Ovo je zabrinulo neke ruske zakonodavce&#8230;</strong></p>
<p>Na primer, pre nekoliko dana, lider partije Pravedna Rusija – Za istinu Sergej Mironov i njegov saborac, zamenik predsednika Državne dume Ruske Federacije Aleksandar Babakov, podneli su donjem domu ruskog parlamenta predlog zakona koji bi trebalo da stvori mehanizam, za povlašćeno kreditiranje privrede zemlje na račun Centralne banke Rusije (CBR).</p>
<p>Koautori inicijative predlažu izmene zakona o CBR-u, dajući regulatoru pravo da daje kredite ruskoj vladi za finansiranje deficita federalnog budžeta, kao i da kupuje državne hartije od vrednosti prilikom, njihovog početnog plasmana.</p>
<p>Pored toga, CBR će izdavati zajmove vanbudžetskim fondovima, regionalnim i lokalnim budžetima.</p>
<p>Kamatna stopa na kredite treba da bude preferencijalna i ne može da pređe 0,15% godišnje.</p>
<p>Tako parlamentarci predlažu ukidanje ograničenja na direktno finansiranje državnih potreba od strane Centralne banke Ruske Federacije, što će omogućiti „optimizaciju interakcije“ između regulatora i vlade, postizanje veće efikasnosti u korišćenju finansijskih sredstava.</p>
<p>Treba napomenuti da, prema važećem zakonodavstvu, Centralna banka Ruske Federacije nema pravo da daje gore navedene kredite i kupuje državne hartije od vrednosti prilikom njihovog početnog plasmana.</p>
<p>Međutim, ako inicijativa bude odobrena, Centralna banka Ruske Federacije će moći da počne da deluje kao analog Sistema federalnih rezervi SAD (FRS) izdavajući vladi zajmove uz kamatu.</p>
<p>Ranije emisija rublje nije bila odgovornost, vlade i sprovodila je Centralna banka Ruske Federacije po pravilima sličnim režimu valutnog odbora – sistemu koji su Britanci stvorili za svoje kolonije sredinom, 19. veka.</p>
<p>Trenutno se ruske rublje štampaju samo kao obezbeđenje deviznih rezervi i moraju biti obezbeđene stranim sredstvima, što ograničava mogućnosti Centralne banke Ruske Federacije u pogledu monetarne politike.</p>
<p>Još uvek je nejasno da li je ova inicijativa, koja predviđa stvarnu nezavisnost Centralne banke Ruske Federacije od spoljnih faktora, povezana sa nekim dogovorom, predsednika SAD i ruskog lidera Vladimira Putina.</p>
<p>Ruska rublja je poslednjih dana značajno ojačala u odnosu na američki dolar i druge valute, što može dovesti do još većeg deficita u ruskom saveznom budžetu.</p>
<p>Istovremeno, Centralna banka Ruske Federacije gleda na račun, bez entuzijazma.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/03/30/predlozeno-je-da-centralna-banka-rusije-bude-analogna-federalnim-rezervama-sad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dajte Aleksi loptu da pobedi Srbija! &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/02/21/dajte-aleksi-loptu-da-pobedi-srbija-video/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/02/21/dajte-aleksi-loptu-da-pobedi-srbija-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 19:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Život]]></category>
		<category><![CDATA[105:95]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[Evrobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Finska]]></category>
		<category><![CDATA[Košarkaši Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[peti meč kvalifikacija]]></category>
		<category><![CDATA[pobedili]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=60688</guid>

					<description><![CDATA[Košarkaši Srbije pobedili su Finsku 105:95 u petom meču kvalifikacija za Evrobasket 2025. godine. Ekipa Svetislava Pešića izborila je plasman na EP u prethodnom prozoru, ali je u Finskoj nastavila maskimalna učinak i došla do pete pobede. U meču koji nije imao rezultatski značaj za naš tim, ekipa Svetsilava Pešića imala je oscilacija, gubila, igrala egal, vodila, da bi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-54714" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/aleksa-avramovic-srbija-reprezentacija-kosarka.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/aleksa-avramovic-srbija-reprezentacija-kosarka.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/aleksa-avramovic-srbija-reprezentacija-kosarka-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/aleksa-avramovic-srbija-reprezentacija-kosarka-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Košarkaši Srbije pobedili su Finsku 105:95 u petom meču kvalifikacija za Evrobasket 2025. godine.</strong></h4>
<p><strong>Ekipa Svetislava Pešića izborila je plasman na EP u prethodnom prozoru, ali je u Finskoj nastavila maskimalna učinak i došla do pete pobede.</strong></p>
<p>U meču koji nije imao rezultatski značaj za naš tim, ekipa Svetsilava Pešića imala je oscilacija, gubila, igrala egal, vodila, da bi na kraju uspela da slomi otpot domaćina i savlada ga da 10 poena razlike.</p>
<p>Odlične partije imali su<strong> Filip Petrušev</strong> sa rekordna 34 poena u nacinalnom dresu, uzi osam skokova i <strong>Aleksa Avramović </strong>sa 21 poenom, a jedna asistencija nedostajala mu je za dabl-dabl učinak.</p>
<p><strong>Uroš Trifunović </strong>i <strong>Dejan Davidovac </strong>postigli su po 12 poena, a u redovima Finske najbolji je bio <strong>Mikael Jantunen </strong>sa 18 poena,<strong> Olivije Nkamua</strong> je ubacio 17, a <strong>Sasu Salin </strong>dva manje.</p>
<p><iframe title="Finland 🇫🇮 vs Serbia 🇷🇸 | Highlights | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/mOGBDmYY4Lk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Finka je propisno namučila Orlove, najviše šutem sa distance, na koji je odbrana našeg tima imala slabu reakciju, pre svega u prvom poluvremenu.</p>
<p>Kada je tim Svetislava Pešića stegao defanzivu, igrao koncentrisanije, tada je i rezultat bio u korist aktuelnih svetskih vicešampiona.<br />
Svaki put kada bi se izgubili konci igre, rival je znao da to iskoristi, pa smo videli mnogo promena vođstva na obe strane.</p>
<p>Na kraju, košarkaši Srbije su ipak timskom igrom uspeli dase izbore sa borbenim Fincima, a pored Petruševa i Avramovića, svi su iskoristili minute na pravi način.</p>
<p><strong>B92</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/02/21/dajte-aleksi-loptu-da-pobedi-srbija-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bild: Nemačka ekonomija doživljava najgoru krizu od 1949.</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/01/09/bild-nemacka-ekonomija-dozivljava-najgoru-krizu-od-1949/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/01/09/bild-nemacka-ekonomija-dozivljava-najgoru-krizu-od-1949/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[najduža]]></category>
		<category><![CDATA[ne očekuju]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka industrija]]></category>
		<category><![CDATA[oporavak]]></category>
		<category><![CDATA[poslednjih 75 godina]]></category>
		<category><![CDATA[postala]]></category>
		<category><![CDATA[stručnjaci]]></category>
		<category><![CDATA[trenutna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=58143</guid>

					<description><![CDATA[Stručnjaci ne očekuju oporavak nemačke industrije 2025. godine, što znači da je trenutna ekonomska kriza u zemlji postala najduža u poslednjih 75 godina. Do ovog zaključka su došli analitičari iz Nemačke unije poslodavaca metalurške i elektroindustrije Gesamtmetall&#8230; &#8220;Ovo je najduži period slabosti u istoriji Savezne Republike. Doživljavamo nepovratan gubitak prosperiteta bez izgleda za poboljšanje&#8221;, citira &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-49425" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/nemacka-branderburska-kapija-berlin.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/nemacka-branderburska-kapija-berlin.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/nemacka-branderburska-kapija-berlin-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/nemacka-branderburska-kapija-berlin-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Stručnjaci ne očekuju oporavak nemačke industrije 2025. godine, što znači da je trenutna ekonomska kriza u zemlji postala najduža u poslednjih 75 godina.</strong></h4>
<p><strong>Do ovog zaključka su došli analitičari iz Nemačke unije poslodavaca metalurške i elektroindustrije Gesamtmetall&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;Ovo je najduži period slabosti u istoriji Savezne Republike. Doživljavamo nepovratan gubitak prosperiteta bez izgleda za poboljšanje&#8221;, citira Bild predsednika udruženja Stefana Volfa.</p>
<p>Prema njegovim rečima, slična ekonomska situacija se poslednji put razvila 1949. godine.</p>
<p>Do sada je, kako je izračunala publikacija, budžet zemlje izgubio 270 milijardi evra, odnosno 3.200 evra po stanovniku Nemačke.</p>
<p>Ranije je Pentagon priznao da neće imati vremena da pošalje 2 milijarde dolara vojne pomoći Kijevu pre nego što Džo Bajden, ode sa funkcije.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/01/09/bild-nemacka-ekonomija-dozivljava-najgoru-krizu-od-1949/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evo koliko će vam trebati  novca za letovanje u 2025&#8230;.</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/01/06/evo-koliko-ce-vam-trebati-novca-za-letovanje-u-2025/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/01/06/evo-koliko-ce-vam-trebati-novca-za-letovanje-u-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Život]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[egipat]]></category>
		<category><![CDATA[jednonedeljni odmor]]></category>
		<category><![CDATA[koliko]]></category>
		<category><![CDATA[Natalija Anstal]]></category>
		<category><![CDATA[novca]]></category>
		<category><![CDATA[odu]]></category>
		<category><![CDATA[pripreme]]></category>
		<category><![CDATA[rusi]]></category>
		<category><![CDATA[Tajland]]></category>
		<category><![CDATA[trebati]]></category>
		<category><![CDATA[turistička agencija]]></category>
		<category><![CDATA[turska]]></category>
		<category><![CDATA[žele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=58009</guid>

					<description><![CDATA[Turistički agent Natalija Anstal, rekla je građanima koliko će novca trebati da pripreme ako žele da odu na jednonedeljni odmor, na Tajland, Tursku ili Egipat 2025. godine. Hajde da razmotrimo opcije za 7-noćne ture za porodicu za dve odrasle osobe i dete od 10 godina&#8230; Tajland u februaru sa doručkom, za tročlanu porodicu počeće od &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-18917" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/turska-letovanje-odmor-hotel-bazen-uzivanje.jpg" alt="" width="900" height="557" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/turska-letovanje-odmor-hotel-bazen-uzivanje.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/turska-letovanje-odmor-hotel-bazen-uzivanje-300x186.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/turska-letovanje-odmor-hotel-bazen-uzivanje-768x475.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Turistički agent Natalija Anstal, rekla je građanima koliko će novca trebati da pripreme ako žele da odu na jednonedeljni odmor, na Tajland, Tursku ili Egipat 2025. godine.</strong></h4>
<p><strong>Hajde da razmotrimo opcije za 7-noćne ture za porodicu za dve odrasle osobe i dete od 10 godina&#8230;</strong></p>
<p>Tajland u februaru sa doručkom, za tročlanu porodicu počeće od 2.367,16 evra.</p>
<p>&#8220;Egipat u aprilu za all inclusive cena aranžmana počinje od 1.928,80 evra.</p>
<p>Turska u julu za all inclusive aranžman, počinje sa cenom, od 2.191,39 evra&#8221;, rekla je ona.</p>
<p>U razgovoru za nevs.ru, Anstalova je primetila da je u pomenutim slučajevima reč, o „manje ili više dobrim opcijama“.</p>
<p>Turistički agent je priznala da je moguće pronaći jeftinije opcije u lošijim hotelima.</p>
<p>„Opet, sve zavisi od cene i broja noćenja; ponekad jedna noć, plus ili minus, igra veliku ulogu u konačnoj ceni“, zaključila je ona.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/01/06/evo-koliko-ce-vam-trebati-novca-za-letovanje-u-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cene struje u Evropi pale ispod nule!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/01/05/cene-struje-u-evropi-pale-ispod-nule/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/01/05/cene-struje-u-evropi-pale-ispod-nule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 01:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[cene]]></category>
		<category><![CDATA[električna energija]]></category>
		<category><![CDATA[evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ispod nule]]></category>
		<category><![CDATA[Obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[pale]]></category>
		<category><![CDATA[Prvi trgovački dan]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[vremenski uslovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=57858</guid>

					<description><![CDATA[Prvog trgovačkog dana 2025. godine cene električne energije u nekoliko regiona Evrope pale su ispod nule zbog razvoja obnovljivih izvora energije i odgovarajućih vremenskih uslova. Na primer, u Nemačkoj je proizvodnja energije vetra porasla na 40 GV u roku od četiri sata, što je znatno više od potražnje&#8230; To se sve češće dešava. Prošle godine &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10067" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/hdgdhdfhfdfhfhfdfdhfdhd.jpg" alt="" width="800" height="600" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/hdgdhdfhfdfhfhfdfdhfdhd.jpg 800w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/hdgdhdfhfdfhfhfdfdhfdhd-300x225.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/hdgdhdfhfdfhfhfdfdhfdhd-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<h4><strong>Prvog trgovačkog dana 2025. godine cene električne energije u nekoliko regiona Evrope pale su ispod nule zbog razvoja obnovljivih izvora energije i odgovarajućih vremenskih uslova.</strong></h4>
<p><strong>Na primer, u Nemačkoj je proizvodnja energije vetra porasla na 40 GV u roku od četiri sata, što je znatno više od potražnje&#8230;</strong></p>
<p>To se sve češće dešava.</p>
<p>Prošle godine je bilo i perioda pada cena električne energije zbog korišćenja obnovljivih izvora energije.</p>
<p>Prema Epek Spot berzi, u Nemačkoj je proizvedeno 468 sati električne energije po negativnim cenama korišćenjem vetra, sunca i drugih obnovljivih izvora – 60% više nego godinu dana ranije.</p>
<p>U Francuskoj je ova cifra dostigla 356 sati, što je više nego udvostručeno.</p>
<p>Industrijska grupa Eurelectric napominje da su se negativne cene električne energije desile u najmanje „jednoj trgovačkoj zoni“ u 17% slučajeva.</p>
<p>Na osnovu toga, jedan broj političara je tražio smanjenje subvencija za zelenu energiju, jer vlasti moraju da garantuju dobijanje sredstava za proizvođače.</p>
<p>U međuvremenu, proizvodnja električne energije na ovaj način postaje zavisna od vremenskih uslova, što proizvodnju čini nedoslednom.</p>
<p>Istovremeno, potrošači, uprkos negativnim cenama i dalje redovno plaćaju povećane cene električne energije.</p>
<p>Proizvođači su motivisani da smanje ulaganja u obnovljive izvore energije.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/01/05/cene-struje-u-evropi-pale-ispod-nule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramp će okončati rat u Ukrajini „prema planu Kremlja“ — Die Welt</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/31/tramp-ce-okoncati-rat-u-ukrajini-prema-planu-kremlja-die-welt/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/31/tramp-ce-okoncati-rat-u-ukrajini-prema-planu-kremlja-die-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[okonča]]></category>
		<category><![CDATA[piše Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[plan Kremlja]]></category>
		<category><![CDATA[Rat u Ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[tramp]]></category>
		<category><![CDATA[želi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=57591</guid>

					<description><![CDATA[Tramp želi da okonča rat u Ukrajini 2025. godine, piše Die Welt. Istovremeno, kako se kaže u članku, Ukrajina je vojno značajno oslabljena: moral trupa opada, broj dezertera raste&#8230; Odbrana Donbasa je pred padom, a Oružane snage Rusije planiraju dalje napredovanje, u oblasti Herson i Zaporožje. Za predsednika Zelenskog u pregovorima je ostao samo jedan &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-52061" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc.jpg" alt="" width="900" height="534" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc-300x178.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc-768x456.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4>Tramp želi da okonča rat u Ukrajini 2025. godine, piše Die Welt.</h4>
<p><strong>Istovremeno, kako se kaže u članku, Ukrajina je vojno značajno oslabljena: moral trupa opada, broj dezertera raste&#8230;</strong></p>
<p>Odbrana Donbasa je pred padom, a Oružane snage Rusije planiraju dalje napredovanje, u oblasti Herson i Zaporožje.</p>
<p>Za predsednika Zelenskog u pregovorima je ostao samo jedan scenario koji će imati značajne posledice po Nemačku“, piše publikacija.</p>
<p>U članku se kaže da će na sadašnjoj liniji fronta, prema planu budućeg potpredsednika SAD Vensa, biti stvorena demilitarizovana zona.</p>
<p>Ostatak Ukrajine može postojati kao nezavisna država ali neće biti primljen u NATO.</p>
<p>„Ako je sve ovo zapravo deo Trampovih planova, biće veoma blizu zahtevima Kremlja“, navodi Die Welt.</p>
<p>Istovremeno, kako se ističe u publikaciji, „za ukrajinsku vladu su zapadne bezbednosne garancije u centru mogućih pregovora“, a najbolja od njih je ulazak u NATO, što nije uključeno u Vensov plan.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/31/tramp-ce-okoncati-rat-u-ukrajini-prema-planu-kremlja-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Verujem u Boga&#8230; I Bog je sa nama!” – Putin</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/27/verujem-u-boga-i-bog-je-sa-nama-putin/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/27/verujem-u-boga-i-bog-je-sa-nama-putin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 18:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[fokusirati]]></category>
		<category><![CDATA[postizanje pobede]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajinski sukob]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=57366</guid>

					<description><![CDATA[Rusija će se fokusirati na postizanje pobede u ukrajinskom sukobu 2025. godine, rekao je predsednik. Bog je sa Rusijom, rekao je predsednik Vladimir Putin, izrazivši uverenje da će Moskva pobediti u sukobu sa Ukrajinom. Putin je razgovarao sa novinarima u četvrtak nakon sastanka Vrhovnog evroazijskog ekonomskog saveta (SEEC) u Sankt Peterburgu. Upitan da li veruje &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-54710" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/putin-vladimir-rusija-543.jpg" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/putin-vladimir-rusija-543.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/putin-vladimir-rusija-543-300x169.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/putin-vladimir-rusija-543-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Rusija će se fokusirati na postizanje pobede u ukrajinskom sukobu 2025. godine, rekao je predsednik.</strong></h4>
<p>Bog je sa Rusijom, rekao je predsednik Vladimir Putin, izrazivši uverenje da će Moskva pobediti u sukobu sa Ukrajinom.</p>
<p>Putin je razgovarao sa novinarima u četvrtak nakon sastanka Vrhovnog evroazijskog ekonomskog saveta (SEEC) u Sankt Peterburgu.</p>
<p>Upitan da li veruje da će se sukob u Ukrajini završiti 2025. pobedom Rusije, on je rekao: „Verujem u Boga. I Bog je sa nama.”</p>
<p>On je odbacio izveštaje da SAD planiraju da predlože zamrzavanje sukoba duž sadašnje linije fronta u zamenu za odlaganje članstva Ukrajine u NATO.</p>
<p>Putin je rekao da je odlaganje prvi predložio odlazeći predsednik Džo Bajden 2021. godine, dodajući da je SAD tada rečeno da bi to bilo neprihvatljivo za Moskvu.</p>
<p>„Takođe nastojimo da okončamo sukob“, rekao je Putin, ističući da je „cilj broj jedan“ Rusije za 2025. postizanje pobeda na bojnom polju.</p>
<p>„Verujemo da ćemo biti uspešni na prvoj liniji fronta i ostvariti svoje ciljeve u oblasti ekonomije, ali i rešavati socijalna pitanja, pitanja vojne bezbednosti i bezbednosti u najširem smislu“, rekao je predsednik. „Nastavićemo da se krećemo u skladu sa našim planovima.</p>
<p>Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp obećao je da će pregovarati o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine u roku od nekoliko sati od preuzimanja dužnosti. Iako je odbio da razgovara o bilo kakvim specifičnostima svog predloga, mediji su citirali nekoliko anonimnih izvora koji su rekli da bi to moglo uključivati zamrzavanje sukoba, pri čemu bi svaka strana zadržala teritoriju koju trenutno kontroliše. I Moskva i Kijev odbacili su ideju o bezuslovnom prekidu vatre.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/27/verujem-u-boga-i-bog-je-sa-nama-putin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neprijateljstva u Ukrajini će se okončati 2025. godine — Orban predviđa</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/25/neprijateljstva-u-ukrajini-ce-se-okoncati-2025-godine-orban-predvida/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/25/neprijateljstva-u-ukrajini-ce-se-okoncati-2025-godine-orban-predvida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2025. godine.]]></category>
		<category><![CDATA[neprijateljstva]]></category>
		<category><![CDATA[okončati]]></category>
		<category><![CDATA[orban]]></category>
		<category><![CDATA[predviđa]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=57119</guid>

