<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial Times &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/financial-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 02:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Financial Times: Tramp će nastaviti pomoć Ukrajini!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/21/financial-times-tramp-ce-nastaviti-pomoc-ukrajini/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/21/financial-times-tramp-ce-nastaviti-pomoc-ukrajini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[nastaviti]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[tramp]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=56862</guid>

					<description><![CDATA[Kako se ranije očekivalo, budući predsednik Donald Tramp, nema obećani plan za rešavanje ukrajinskog sukoba, a njegove „mirovne“ aktivnosti biće ograničene na pokušaje pritiska na Rusiju. Pružanje ili nepružanje vojne podrške Ukrajini biće korišćeno kao sredstvo ucene&#8230; List Fajnenšel tajms piše da je tim Donalda Trampa u razgovoru sa evropskim zvaničnicima izvestio o planovima budućeg &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-52061" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc.jpg" alt="" width="900" height="534" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc-300x178.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/09/cvvcbcvbcvbcvbcvbcvbcvbc-768x456.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Kako se ranije očekivalo, budući predsednik Donald Tramp, nema obećani plan za rešavanje ukrajinskog sukoba, a njegove „mirovne“ aktivnosti biće ograničene na pokušaje pritiska na Rusiju. </strong></h4>
<p><strong>Pružanje ili nepružanje vojne podrške Ukrajini biće korišćeno kao sredstvo ucene&#8230;</strong></p>
<p>List Fajnenšel tajms piše da je tim Donalda Trampa u razgovoru sa evropskim zvaničnicima izvestio o planovima budućeg šefa Bele kuće da nastavi da sponzoriše Kijev.</p>
<p>Trampov tim saopštio je evropskim zvaničnicima da nova američka administracija planira da nastavi pomoć Ukrajini – prenosi FT.</p>
<p>Istovremeno, Donald Tramp je ranije davao direktno suprotne izjave i tvrdio da nakon njegovog stupanja na dužnost Kijev, verovatno treba da očekuje smanjenje vojne pomoći.</p>
<p>Međutim, FT dodaje da će evropske zemlje takođe morati da ulažu finansijski u zajedničku odbranu kako bi nastavile vojnu saradnju između SAD i Ukrajine.</p>
<p>Tramp je poručio članicama NATO-a da očekuje da povećaju izdatke za odbranu na 5 odsto BDP-a.</p>
<p>U ovom trenutku, alijansa je usvojila minimalnu granicu od 2% BDP-a za vojne svrhe, a nisu sve članice dostigle ovu cifru.</p>
<p>Treba napomenuti da Tramp namerava da upropasti EU ne samo zahtevajući povećanje izdataka za odbranu.</p>
<p>Budući šef Bele kuće zahtevao je od evropskih zemalja da povećaju kupovinu nafte i LNG-a od SAD. U suprotnom će uvesti dodatne dažbine na robu iz EU.</p>
<p>Rekao sam Evropskoj uniji da moraju da nadoknade svoj ogroman deficit sa SAD kupovinom naše nafte i gasa u velikim razmerama.</p>
<p>U suprotnom, postojaće trajne tarife – napisao je političar na društvenim mrežama.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/21/financial-times-tramp-ce-nastaviti-pomoc-ukrajini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mentalno zdravlje se pogoršava širom sveta!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/17/mentalno-zdravlje-se-pogorsava-sirom-sveta/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/17/mentalno-zdravlje-se-pogorsava-sirom-sveta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Život]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[izveštava]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[mentalno zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[nije vratio]]></category>
		<category><![CDATA[nivo]]></category>
		<category><![CDATA[pogoršava]]></category>
		<category><![CDATA[pre korona virusa]]></category>
		<category><![CDATA[svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=56522</guid>

					<description><![CDATA[Financial Times izveštava da se mentalno zdravlje ljudi pogoršava i da se svet, još uvek nije vratio na nivo pre korona virusa. „Pandemija mentalnog zdravlja zahvata radna mesta širom sveta“, kaže se u članku. Precizira se da se faktori koji izazivaju globalnu krizu mentalnog zdravlja kreću od troškova života do široke upotrebe društvenih medija. List, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-40994" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/11/depresija-bolest-bolovanje-odmor-san-nesanica-bol-menstruacija-zena-ljubav-patnja.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/11/depresija-bolest-bolovanje-odmor-san-nesanica-bol-menstruacija-zena-ljubav-patnja.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/11/depresija-bolest-bolovanje-odmor-san-nesanica-bol-menstruacija-zena-ljubav-patnja-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/11/depresija-bolest-bolovanje-odmor-san-nesanica-bol-menstruacija-zena-ljubav-patnja-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Financial Times izveštava da se mentalno zdravlje ljudi pogoršava i da se svet, još uvek nije vratio na nivo pre korona virusa.</strong></h4>
<p><strong>„Pandemija mentalnog zdravlja zahvata radna mesta širom sveta“, kaže se u članku.</strong></p>
<p>Precizira se da se faktori koji izazivaju globalnu krizu mentalnog zdravlja kreću od troškova života do široke upotrebe društvenih medija.</p>
<p>List, pozivajući se na studiju SZO, navodi da je dugotrajno pogoršanje mentalnog zdravlja ljudi izazvano koronavirusom.</p>
<p>„Još se nismo vratili na nivoe pre pandemije“, rekao je specijalista SZO za mentalno zdravlje Dan Čisholm.</p>
<p>Prema SZO i Međunarodnoj organizaciji rada, oko 12 milijardi radnih dana se izgubi svake godine širom sveta zbog depresije i anksioznosti, a šteta po globalnu ekonomiju procenjuje se na 1 bilion dolara.</p>
<p>Depresija je opasna bolest koja ugrožava zdravlje i život osobe. To značajno smanjuje sposobnost komunikacije i može dovesti do samoubistva.</p>
<p>Neurolog i psihijatar Anastasia Zhuravskaia govorila je o simptomu koji je prepun ozbiljnih komplikacija.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/17/mentalno-zdravlje-se-pogorsava-sirom-sveta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financial Times: EU će razmotriti produženje sankcija Rusiji, svakih 36 meseci!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/09/13/financial-times-eu-ce-razmotriti-produzenje-sankcija-rusiji-svakih-36-meseci/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/09/13/financial-times-eu-ce-razmotriti-produzenje-sankcija-rusiji-svakih-36-meseci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 13:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[produženje sankcija]]></category>
		<category><![CDATA[razmotriti]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[svakih 36 meseci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=51578</guid>

					<description><![CDATA[Evropska unija odlučila je da preispita učestalost produženja sankcija Rusiji, prenosi Financial Times. Ideja o reviziji je nastala na pozadini zahteva Sjedinjenih Država, koje su spremne da Kijevu daju kredit, u iznosu od 50 milijardi dolara od prihoda, od zamrznute ruske imovine u okviru G7, pod uslovom da Rusi, ne odmrzavaju sredstva u bliskoj budućnosti. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-48939" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/05/nfgngnfnnfgnfgnfngnrgnf.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/05/nfgngnfnnfgnfgnfngnrgnf.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/05/nfgngnfnnfgnfgnfngnrgnf-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/05/nfgngnfnnfgnfgnfngnrgnf-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Evropska unija odlučila je da preispita učestalost produženja sankcija Rusiji, prenosi Financial Times.</strong></h4>
<p>Ideja o reviziji je nastala na pozadini zahteva Sjedinjenih Država, koje su spremne da Kijevu daju kredit, u iznosu od 50 milijardi dolara od prihoda, od zamrznute ruske imovine u okviru G7, pod uslovom da Rusi, ne odmrzavaju sredstva u bliskoj budućnosti.</p>
<p>Prema rečima jednog evropskog zvaničnika, plan je da se ograničenja produže na 36 meseci, umesto na šest meseci.</p>
<p>On je napomenuo da su Amerikanci jasno stavili do znanja da bi im kraći mandat bio neprihvatljiv.</p>
<p>Evropska komisija, takođe ne isključuje neograničenu prirodu aktuelnih sankcija Rusiji. Međutim, Mađarska je već izvestila da bi EU mogla imati poteškoća da se dogovori o novim rokovima.</p>
<p>Ranije je objavljeno da su SAD izjavile da nisu spremne da najave ukidanje ograničenja za udare duboko u Rusku Federaciju.</p>
<p>SAD nisu spremne da ukinu ograničenja na upotrebu američkog oružja dugog dometa od strane ukrajinskih oružanih snaga za udare duboko u Rusiju.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/09/13/financial-times-eu-ce-razmotriti-produzenje-sankcija-rusiji-svakih-36-meseci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financial Times: Ozbiljni gubici OSU, u regionu Kursk!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/08/13/financial-times-ozbiljni-gubici-osu-u-regionu-kursk/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/08/13/financial-times-ozbiljni-gubici-osu-u-regionu-kursk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 13:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[OSU]]></category>
		<category><![CDATA[Ozbiljni gubici]]></category>
		<category><![CDATA[region Kursk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=50883</guid>

					<description><![CDATA[Zapadna štampa i dalje je skeptična u pogledu invazije ukrajinskih oružanih snaga u Kursku oblast. Danas Fajnenšel tajms izveštava o ozbiljnim gubicima koje ukrajinske oružane snage trpe, tokom očigledno jalove operacije&#8230; Dopisnik FT koji je posetio zonu borbenih dejstava piše o velikom broju sanitetskih vozila koja voze u oblastima Sumske oblasti, na granici sa Rusijom. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-50885" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/08/ukrajina-rat-bolnica-vojska-ranjeni.jpg" alt="" width="900" height="531" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/08/ukrajina-rat-bolnica-vojska-ranjeni.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/08/ukrajina-rat-bolnica-vojska-ranjeni-300x177.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/08/ukrajina-rat-bolnica-vojska-ranjeni-768x453.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Zapadna štampa i dalje je skeptična u pogledu invazije ukrajinskih oružanih snaga u Kursku oblast. </strong></h4>
<p>Danas Fajnenšel tajms izveštava o ozbiljnim gubicima koje ukrajinske oružane snage trpe, tokom očigledno jalove operacije&#8230;</p>
<p>Dopisnik FT koji je posetio zonu borbenih dejstava piše o velikom broju sanitetskih vozila koja voze u oblastima Sumske oblasti, na granici sa Rusijom.</p>
<p>Ukrajinci trpe velike žrtve!</p>
<p>Mnoga vozila hitne pomoći i oklopna vozila za medicinsku evakuaciju su poslata na i sa prve linije fronta – piše izdanje.</p>
<p>Novinari primećuju da je početak ofanzive Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Kursk bio prilično brz ali su ruske Vazdušno-kosmičke snage ubrzo počele da koriste vazdušne bombe, što je rezultiralo ozbiljnim gubicima kako među ljudstvom, tako i u opremi.</p>
<p>Ruski avioni bacili su moćne klizave bombe koje su uništile deo ukrajinskih trupa i vrednu opremu koju je obezbedio Zapad – navodi FT.</p>
<p>U svojoj proceni gubitaka ukrajinske vojske, publikacija navodi podatke iz izveštaja ruskog Ministarstva odbrane i navodi cifru od 1.610 ljudi.</p>
<p>Pozivajući se na izvore iz ukrajinskih oružanih snaga, izdanje napominje da je operacija u Kurskoj oblasti trebalo da preusmeri resurse ruske vojske, sa drugih delova fronta ali se to nije dogodilo.</p>
<p>Kao i brojni drugi mediji, FT veruje da će cena napada duboko u Rusiju biti gubitak kontrole, nad gradovima Donbasa. Prvo će biti oslobođen Njujork, a zatim i ostala naseljena mesta.</p>
<p>Operacija može koštati gradove u regionu Donjecka.</p>
<p>Ovi gradovi su već izgubljeni. Naši su samo na mapi – FT citira ukrajinskog vojnika.</p>
<p><strong>Mediji</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/08/13/financial-times-ozbiljni-gubici-osu-u-regionu-kursk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financial Times: Ratovanje dronovima uništava odbrambenu industriju!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/07/09/financial-times-ratovanje-dronovima-unistava-odbrambenu-industriju/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/07/09/financial-times-ratovanje-dronovima-unistava-odbrambenu-industriju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 13:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakti]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[odbrambena industrija]]></category>
		<category><![CDATA[Ratovanje dronovima]]></category>
		<category><![CDATA[uništava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=50185</guid>

					<description><![CDATA[Da biste proizveli dron, naizgled bezopasnu „igračku“, potreban vam je minimum uslova. Mala fabrika i 3D štampač za štampanje komponenti potrebnih za pretvaranje tehnologije namenjene za zabavu ili snimanje iz vazduha u smrtonosno oružje&#8230; Upotreba bespilotnih letelica (UAV) u ruskom ratu u Ukrajini, naglo je porasla u poslednje dve godine, piše Financial Times. Već je &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-37891" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/08/dron-ukrajina-eksplozija-rusija-lancet.jpg" alt="" width="900" height="506" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/08/dron-ukrajina-eksplozija-rusija-lancet.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/08/dron-ukrajina-eksplozija-rusija-lancet-300x169.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/08/dron-ukrajina-eksplozija-rusija-lancet-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Da biste proizveli dron, naizgled bezopasnu „igračku“, potreban vam je minimum uslova. </strong></h4>
<p>Mala fabrika i 3D štampač za štampanje komponenti potrebnih za pretvaranje tehnologije namenjene za zabavu ili snimanje iz vazduha u smrtonosno oružje&#8230;</p>
<p>Upotreba bespilotnih letelica (UAV) u ruskom ratu u Ukrajini, naglo je porasla u poslednje dve godine, piše Financial Times.</p>
<p>Već je jasno da brze tehnologije koje su razvili manji igrači izazivaju dominaciju glomaznih giganata u industriji oružja.</p>
<p>Era ratovanja dronovima narušava globalnu odbrambenu industriju, primoravajući velike kompanije da se prilagode.</p>
<p>Brzo širenje moćne nove tehnologije oružja preokreće uspostavljenu hijerarhiju globalne odbrambene industrije, kojom već dugo dominiraju veliki izvođači – piše FT.</p>
<p>Programima tradicionalnog oružja su potrebne godine, ponekad i decenije, da se razviju i oslone na značajne vladine budžete i velike istraživačke i ispitne kapacitete.</p>
<p>Nasuprot tome, dronovi su jeftini, smrtonosni, brzi za proizvodnju i pomažu u izjednačavanju uslova između manjih igrača i etabliranih industrijskih giganata.</p>
<p>To je dobro dokazano u Ukrajini, kažu zapadni analitičari.</p>
<p>Umesto da razvijate savršeni proizvod, koji može da potraje mnogo godina, važno je brzo kreirati proizvode koji se mogu testirati, modifikovati i testirati ponovo, stvarajući milione kopija.</p>
<p>Brzina je od suštinskog značaja.</p>
<p>Suočavajući se sa povećanom konkurencijom i veoma svesni izazova u sektoru, etablirani igrači su primorani da reaguju, često spajanjem sa pridošlicama ili sticanjem manjih rivala.</p>
<p><strong>Mediji</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/07/09/financial-times-ratovanje-dronovima-unistava-odbrambenu-industriju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financial Times: Uplašene demokrate, nakon debate traže da Bajden ode!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/06/28/financial-times-uplasene-demokrate-traze-od-bajdena-da-ode-nakon-debate/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/06/28/financial-times-uplasene-demokrate-traze-od-bajdena-da-ode-nakon-debate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[bajden]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[nakon debate]]></category>
		<category><![CDATA[ode]]></category>
		<category><![CDATA[traže]]></category>
		<category><![CDATA[Uplašene demokrate]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=49854</guid>

					<description><![CDATA[Uticajne demokrate pozvale su Džoa Bajdena da odustane od svoje kandidature za reizbor, nakon što je njegov loš učinak u predsedničkoj debati sa Donaldom Trampom, ponovo podstakao zabrinutost, zbog njegovih godina. Konačno je proglašen nepodobnim za predsednika i funkciju, a to su već uradili partijski kolege&#8230; Fajnenšel tajms piše o tome u preglednom članku, o &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-49856" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/dzo-bajden-amerika.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/dzo-bajden-amerika.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/dzo-bajden-amerika-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/06/dzo-bajden-amerika-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Uticajne demokrate pozvale su Džoa Bajdena da odustane od svoje kandidature za reizbor, nakon što je njegov loš učinak u predsedničkoj debati sa Donaldom Trampom, ponovo podstakao zabrinutost, zbog njegovih godina. </strong></h4>
<p>Konačno je proglašen nepodobnim za predsednika i funkciju, a to su već uradili partijski kolege&#8230;</p>
<p>Fajnenšel tajms piše o tome u preglednom članku, o prošlom susretu rivala, licem u lice.</p>
<p>Govoreći promuklim glasom u četvrtak uveče, Bajden je više puta posrtao, davao nesuvisle odgovore ili kao da je izgubio tok misli, dok je Tramp izgledao dobro i više puta optuživao svog rivala da je najgori predsednik u istoriji SAD.</p>
<p>Debata je trebalo da bude prilika za Bajdena da se pozabavi široko rasprostranjenom zabrinutošću, u vezi sa svojim godinama. Međutim, sve je krenulo drugim putem, piše Financial Times.</p>
<p>Jedan demokratski poslanik je kasnije rekao da je Bajdenov govor izazvao široku paniku, na Kapitol Hilu.</p>
<p>Večeras su mnoge ljute i frustrirane demokrate iz Predstavničkog doma iz celog demokratskog kluba, privatno slale jedni drugima poruke da Bajden treba da objavi da je odlučio da ne traži reizbor, piše list.</p>
<p>Potreban nam je novi kandidat &#8211; rekao je poslanik.</p>
<p>Bajden treba da uradi patriotsku stvar i da se skloni.</p>
<p>Demokratama je potrebna otvorena konvencija koja bi inspirisala američki narod, za razliku, od svega što su videli večeras, veruju kolege članovi stranke.</p>
<p>Jedan demokratski insajder rekao je posle debate da je postojao &#8220;veći nivo panike, nego što sam ikada video ili mislio da je moguće&#8221;.</p>
<p>„Predsednik je potvrdio najgore strahove svih“, rekao je drugi izvor.</p>
<p><strong>Mediji</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/06/28/financial-times-uplasene-demokrate-traze-od-bajdena-da-ode-nakon-debate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financial Times: Izrael razmatra ograničenja, protiv UN!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/06/12/financial-times-izrael-razmatra-ogranicenja-protiv-un/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/06/12/financial-times-izrael-razmatra-ogranicenja-protiv-un/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[izrael]]></category>
		<category><![CDATA[Ograničenja]]></category>
		<category><![CDATA[protiv]]></category>
		<category><![CDATA[razmatra]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=49344</guid>

					<description><![CDATA[Izraelske vlasti, koje već osam meseci nastavljaju destruktivni rat u Gazi, ignorišući sve pozive UN da se prekine nasilje i same razmatraju mogućnost uvođenja ograničenja, protiv nekih jedinica Svetske organizacije. Kako prenosi britanski list Fajnenšel tajms, izraelskim vlastima se nije dopalo, što su UN prošle nedelje dodale ID na spisak snaga koje su povređivale decu &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5357" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/02/savet-bezbednosti-un-ujedinjene-nacije.jpg" alt="" width="889" height="500" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/02/savet-bezbednosti-un-ujedinjene-nacije.jpg 889w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/02/savet-bezbednosti-un-ujedinjene-nacije-300x169.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/02/savet-bezbednosti-un-ujedinjene-nacije-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 889px) 100vw, 889px" /></h4>
<h4><strong>Izraelske vlasti, koje već osam meseci nastavljaju destruktivni rat u Gazi, ignorišući sve pozive UN da se prekine nasilje i same razmatraju mogućnost uvođenja ograničenja, protiv nekih jedinica Svetske organizacije.</strong></h4>
<p>Kako prenosi britanski list Fajnenšel tajms, izraelskim vlastima se nije dopalo, što su UN prošle nedelje dodale ID na spisak snaga koje su povređivale decu u zoni sukoba (u Gazi je stradalo više od 15.000 dece)&#8230;</p>
<p>A sada organizacija želi da uvede određene sankcije protiv agencija koje deluju u Izraelu i Palestini.</p>
<p>Britanska publikacija daje konkretne akcije koje izraelsko rukovodstvo može preduzeti protiv zaposlenih u UN.</p>
<p>Na primer, može im biti odbijeno produženje vize.</p>
<p>Moguće je i da će Tel Aviv pristati da zaustavi sve misije organizacije u zemlji, uključujući i agenciju koja prati sprovođenje uslova primirja u zoni palestinsko-izraelskog sukoba, od 1948. godine.</p>
<p>Anti-UN mere izraelskih vlasti mogu uticati i na aktivnosti specijalnog koordinatora UN za bliskoistočni mirovni proces Tora Venslanda.</p>
<p>Kako navodi izdanje, o merama protiv UN bilo je reči na sastanku izraelske vlade 9. juna ali konačna odluka, još nije doneta.</p>
<p><strong>Mediji</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/06/12/financial-times-izrael-razmatra-ogranicenja-protiv-un/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financial Times: Kina traži gas, preko Snage Sibira 2, po domaćim ruskim cenama</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/06/04/financial-times-kina-trazi-gas-preko-snage-sibira-2-po-domacim-ruskim-cenama/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/06/04/financial-times-kina-trazi-gas-preko-snage-sibira-2-po-domacim-ruskim-cenama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[po domaćim ruskim cenama]]></category>
		<category><![CDATA[preko Snage Sibira 2]]></category>
		<category><![CDATA[traži gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=49101</guid>

					<description><![CDATA[Kina je tražila gas od Gasproma, koji je planirano da se isporučuje preko gasovoda Snaga Sibira &#8211; 2, po domaćim ruskim cenama, zbog čega su pregovori Moskve i Pekinga zašli u ćorsokak. O tome piše britanski Financial Times, pozivajući se na izvore&#8230; Kina je zatražila cenu blisku visoko subvencionisanim ruskim domaćim cenama i obavezala se &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-19190" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/rusija-naftovod-gasovod-rafinerija-gorivo-plin-cena-inflacija-cevi.jpg" alt="" width="900" height="504" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/rusija-naftovod-gasovod-rafinerija-gorivo-plin-cena-inflacija-cevi.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/rusija-naftovod-gasovod-rafinerija-gorivo-plin-cena-inflacija-cevi-300x168.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/rusija-naftovod-gasovod-rafinerija-gorivo-plin-cena-inflacija-cevi-768x430.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
