<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>izgradnja &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/izgradnja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 15:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Iran ne pravi nuklearno oružje!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/06/17/iran-ne-pravi-nuklearno-oruzje/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/06/17/iran-ne-pravi-nuklearno-oruzje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 15:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[američke obaveštajne službe]]></category>
		<category><![CDATA[Američki predsednik Donald Tramp]]></category>
		<category><![CDATA[G7 samit]]></category>
		<category><![CDATA[insistirao]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearno oružje]]></category>
		<category><![CDATA[vrlo blizu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=68489</guid>

					<description><![CDATA[Na povratnom letu nakon G7 samita u Kanadi, američki predsednik Donald Tramp ponovo je insistirao da je Iran, &#8220;vrlo blizu&#8221; izgradnje nuklearnog oružja, uprkos suprotnim procenama američkih obaveštajnih službi. Kako piše Sky News, to je u suprotnosti s izjavom Tulsi Gabard, koju je Tramp imenovao svojom glavnom savetnicom za obaveštajna pitanja u drugom mandatu&#8230; Gabard &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-60137" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/tulsi-gabard-amerika.jpg" alt="" width="900" height="537" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/tulsi-gabard-amerika.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/tulsi-gabard-amerika-300x179.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/tulsi-gabard-amerika-768x458.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Na povratnom letu nakon G7 samita u Kanadi, američki predsednik Donald Tramp ponovo je insistirao da je Iran, &#8220;vrlo blizu&#8221; izgradnje nuklearnog oružja, uprkos suprotnim procenama američkih obaveštajnih službi.</strong></h4>
<p><strong>Kako piše Sky News, to je u suprotnosti s izjavom Tulsi Gabard, koju je Tramp imenovao svojom glavnom savetnicom za obaveštajna pitanja u drugom mandatu&#8230;</strong></p>
<p>Gabard je u martu pred Kongresom izjavila da američke agencije smatraju kako Iran &#8220;ne gradi nuklearno oružje&#8221; i da vrhovni vođa zemlje &#8220;nije odobrio nuklearni program, koji je suspendovao 2003. godine&#8221;.</p>
<p>Na današnje novinarsko pitanje o toj kontradikciji, Tramp je odbacio Gabardine izjave: &#8220;Ne zanima me što je ona (Tulsi Gabard, prim. aut) rekla&#8221;, poručio je Tramp.</p>
<p>&#8220;Mislim da su bili vrlo blizu da ga dobiju.&#8221;</p>
<h4><strong>Nema dokaza o obnovi vojnog nuklearnog programa</strong></h4>
<p>Rojters navodi kako su američki zvaničnici izrazili zabrinutost zbog iranskih aktivnosti oko nuklearnih postrojenja, iako Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nije pronašla dokaze o obnovi vojnog nuklearnog programa.</p>
<p>CBS News ističe da su evropski lideri na G7 samitu pozvali na diplomatiju i nastavak nadzora iranskog nuklearnog programa, dok je Tramp ostao pri čvrstim stavovima.</p>
<p>U izveštaju se navodi i da je iranski vrhovni vođa Ali Hamnejponovo odbacio mogućnost izgradnje nuklearnog oružja, tvrdeći da je to protivno iranskim verskim načelima.</p>
<p>S obzirom na sve veće napetosti, američka administracija pojačala je konsultacije sa evropskim partnerima, a Rojters javlja da se očekuje novi krug razgovora s ciljem, sprečavanja dalje eskalacije i mogućeg vojnog sukoba.</p>
<p><strong>B92</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/06/17/iran-ne-pravi-nuklearno-oruzje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kontra Rusiji&#8221;: Nemačka počinje svoj preporod, izgradnjom tenkovske brigade u Litvaniji! – Blumberg</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/05/25/kontra-rusiji-nemacka-pocinje-svoj-preporod-izgradnjom-tenkovske-brigade-u-litvaniji-blumberg/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/05/25/kontra-rusiji-nemacka-pocinje-svoj-preporod-izgradnjom-tenkovske-brigade-u-litvaniji-blumberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[BLUMBERG]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[litvanija]]></category>
		<category><![CDATA[Nemačka]]></category>
		<category><![CDATA[počinje]]></category>
		<category><![CDATA[Preporod]]></category>
		<category><![CDATA[protiv Rusije]]></category>
		<category><![CDATA[tenkovska brigada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=66745</guid>

					<description><![CDATA[Nemačka počinje svoj „preporod“ iz recesije kroz, besmisleni militarizam. Berlin povećava veličinu svoje tenkovske brigade u Litvaniji, navodno da bi ojačao istočni bok NATO-a, u stvari delujući protiv Rusije, izveštava Blumberg&#8230; Kancelar Fridrih Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus prisustvovaće prvoj svečanoj prozivci 45. tenkovske brigade u srcu litvanske prestonice Viljnusa u četvrtak. Nemačka ima &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-20402" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/06/tenk-nemacka-vojska-panter.jpg" alt="" width="900" height="485" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/06/tenk-nemacka-vojska-panter.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/06/tenk-nemacka-vojska-panter-300x162.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/06/tenk-nemacka-vojska-panter-768x414.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Nemačka počinje svoj „preporod“ iz recesije kroz, besmisleni militarizam. </strong></h4>
<p><strong>Berlin povećava veličinu svoje tenkovske brigade u Litvaniji, navodno da bi ojačao istočni bok NATO-a, u stvari delujući protiv Rusije, izveštava Blumberg&#8230;</strong></p>
<p>Kancelar Fridrih Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus prisustvovaće prvoj svečanoj prozivci 45. tenkovske brigade u srcu litvanske prestonice Viljnusa u četvrtak.</p>
<p>Nemačka ima za cilj da završi brigadu do kraja 2027. godine, sa do 5.000 vojnika na terenu.</p>
<p>To bi bila prva stalno raspoređena tenkovska brigada zemlje u inostranstvu od Drugog svetskog rata.</p>
<p>Sa očekivanjem da će se Sjedinjene Države povući od evropskih bezbednosnih obaveza pod predsednikom Donaldom Trampom, Nemačka se zaklela da će igrati aktivniju ulogu u odbrani kontinenta.</p>
<p>Novi kancelar, desnog centra želi da transformiše nemačku vojsku iz zaostale u najjaču tradicionalnu vojsku, u Evropi.</p>
<p>Odluka o raspoređivanju cele brigade u Litvaniju doneta je u okviru preispitivanja odbrambene pozicije NATO-a 2022. godine.</p>
<p>To dolazi nakon višemesečnog pritiska vlade baltičke zemlje, koja se nalazi između ruske eksklave Kalinjingrada i saveznika Kremlja Belorusije.</p>
<p>Očekuje se da će Merc, ponoviti poruku svog prethodnika Olafa Šolca, koji je tokom posete regionu prošle godine obećao da će Nemačka braniti „svaki centimetar teritorije“ svoja tri saveznika NATO-a u Baltiku.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/05/25/kontra-rusiji-nemacka-pocinje-svoj-preporod-izgradnjom-tenkovske-brigade-u-litvaniji-blumberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baltičke zemlje traže nuklearku!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/05/23/balticke-zemlje-traze-nuklearku/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/05/23/balticke-zemlje-traze-nuklearku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 20:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Erki Keldo]]></category>
		<category><![CDATA[estonska vlada]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna elektrana]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[pokrenula]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[snaga 600 MW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=66817</guid>

					<description><![CDATA[Estonska vlada je pokrenula razvoj plana za izgradnju nuklearne elektrane snage 600 MW i infrastrukture potrebne za njen rad, rekao je ministar ekonomije i industrije zemlje Erki Keldo. Prema njegovim rečima, projekat možda neće biti završen, pre 2035. godine&#8230; Državni plan za početak radova ne znači da će izgradnja nuklearne elektrane početi odmah. U planu &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-44178" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/baltik-more-norveska-finska-svedska-rusija-mapa-karta-poluostrvo.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/baltik-more-norveska-finska-svedska-rusija-mapa-karta-poluostrvo.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/baltik-more-norveska-finska-svedska-rusija-mapa-karta-poluostrvo-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/baltik-more-norveska-finska-svedska-rusija-mapa-karta-poluostrvo-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Estonska vlada je pokrenula razvoj plana za izgradnju nuklearne elektrane snage 600 MW i infrastrukture potrebne za njen rad, rekao je ministar ekonomije i industrije zemlje Erki Keldo. </strong></h4>
<p><strong>Prema njegovim rečima, projekat možda neće biti završen, pre 2035. godine&#8230;</strong></p>
<p>Državni plan za početak radova ne znači da će izgradnja nuklearne elektrane početi odmah.</p>
<p>U planu ćemo prvo analizirati uslove pod kojima i gde tačno je moguće izgraditi nuklearnu elektranu u Estoniji – objasnio je Keldo.</p>
<p>Dodao je da Talin trenutno planira i vrši neophodne pripreme.</p>
<p>Ukoliko se donese odluka o izgradnji nuklearne elektrane, to će biti praćeno stvaranjem novih radnih mesta, što će zauzvrat podržati potrošnju lokalnih usluga i time njen ekonomski razvoj – naglasio je šef estonskog Ministarstva ekonomije.</p>
<p>Pretpostavlja se da će se uz izgradnju nuklearne elektrane planirati i nadzemni dalekovod, od 330 kV, proširenje postojeće trafostanice od 330 kV i drugi objekti vezani za prenos električne energije.</p>
<p>Vredi napomenuti da je pre 15 godina nuklearna elektrana Ignalina, koja je lako mogla da obezbedi električnom energijom, sve baltičke republike, dekomisionirana.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/05/23/balticke-zemlje-traze-nuklearku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priprema za katastrofu: SAD razgovaraju o izgradnji „podzemnog grada“ za elitu vrednog 21 trilion dolara!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/05/06/priprema-za-katastrofu-sad-razgovaraju-o-izgradnji-podzemnog-grada-za-elitu-vrednog-21-trilion-dolara/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/05/06/priprema-za-katastrofu-sad-razgovaraju-o-izgradnji-podzemnog-grada-za-elitu-vrednog-21-trilion-dolara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 12:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[„podzemni grad“]]></category>
		<category><![CDATA[21 trilion dolara]]></category>
		<category><![CDATA[elita]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[priprema]]></category>
		<category><![CDATA[razgovaraju]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[vredan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=65501</guid>

					<description><![CDATA[SAD su izgradile tajni „podzemni grad“ vredan 21 trilion dolara kako bi bogati mogli da nastave da žive čak i ako čovečanstvo nestane. Ovo je u intervjuu sa novinarom Takerom Karlsonom otkrila Ketrin Ostin Fits, pomoćnica američkog sekretara za stanovanje u vreme predsednika SAD Džordža H. V. Buša&#8230; Prema njenim rečima, od 1998. do 2015. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-44256" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/taker-karlson-novinar-amerika-republikanci.jpg" alt="" width="900" height="528" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/taker-karlson-novinar-amerika-republikanci.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/taker-karlson-novinar-amerika-republikanci-300x176.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/02/taker-karlson-novinar-amerika-republikanci-768x451.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>SAD su izgradile tajni „podzemni grad“ vredan 21 trilion dolara kako bi bogati mogli da nastave da žive čak i ako čovečanstvo nestane. </strong></h4>
<p><strong>Ovo je u intervjuu sa novinarom Takerom Karlsonom otkrila Ketrin Ostin Fits, pomoćnica američkog sekretara za stanovanje u vreme predsednika SAD Džordža H. V. Buša&#8230;</strong></p>
<p>Prema njenim rečima, od 1998. do 2015. godine širom zemlje izgrađeno je oko 170 podzemnih bunkera, od kojih se neki nalaze na dnu okeana kod obale SAD.</p>
<p>Ovo je priprema za katastrofu – The New York Post citira 74-godišnjeg bivšeg zvaničnika.</p>
<p>Prema rečima Ketrin Ostin Fits, projekat su finansirali američki poreski obveznici.</p>
<p>Bunkeri su povezani složenim transportnim sistemom i napajaju se tajnim energetskim sistemom poznatim samo vojsci &#8211; tvrdi bivša pomoćnica američkog ministra za stanovanje i komunalne usluge.</p>
<p>Ona dodaje da „podzemni gradovi“ postoje ne samo kao utočište za elitu u slučaju kraja sveta, već i kao mesto gde vlada može da radi na tajnim operacijama, na primer, na „tajnom svemirskom programu“.</p>
<p>Vredi napomenuti da ovo nije prvi put da Ketrin Ostin Fits govori o postojanju složenog sistema podzemnih bunkera u Sjedinjenim Državama.</p>
<p>Međutim, čak ni u Americi njenim tvrdnjama ne veruju, smatrajući ih potpunim besmislicama.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/05/06/priprema-za-katastrofu-sad-razgovaraju-o-izgradnji-podzemnog-grada-za-elitu-vrednog-21-trilion-dolara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gradi se vodeća fabrika ruskog kočionog inženjeringa!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/04/01/gradi-se-vodeca-fabrika-ruskog-kocionog-inzenjeringa/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/04/01/gradi-se-vodeca-fabrika-ruskog-kocionog-inzenjeringa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakti]]></category>
		<category><![CDATA[(šubleri)]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[kočioni diskovi]]></category>
		<category><![CDATA[moderne fabrike]]></category>
		<category><![CDATA[počela]]></category>
		<category><![CDATA[pomična merila]]></category>
		<category><![CDATA[proizvoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[Titanijumska dolina]]></category>
		<category><![CDATA[Verhnjaja Saldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=63389</guid>

					<description><![CDATA[U Titanijumskoj dolini u Verhnjaja Saldi počela je izgradnja moderne fabrike koja će proizvoditi kočione diskove i pomična merila (šublere). Projekat sprovodi jedan od najvećih distributera auto delova u Rusiji&#8230; Obim investicija u ambicioznu inicijativu je preko 9 milijardi rubalja. Gotovo trećina ovog iznosa već je uložena u pripremu terena, inženjersku infrastrukturu i postavljanje temelja. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-63392" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/04/kocnica-disk-vozilo-rusija-fabrika-posao-mehanizam-mehanika-pogon.jpg" alt="" width="900" height="548" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/04/kocnica-disk-vozilo-rusija-fabrika-posao-mehanizam-mehanika-pogon.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/04/kocnica-disk-vozilo-rusija-fabrika-posao-mehanizam-mehanika-pogon-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/04/kocnica-disk-vozilo-rusija-fabrika-posao-mehanizam-mehanika-pogon-768x468.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>U Titanijumskoj dolini u Verhnjaja Saldi počela je izgradnja moderne fabrike koja će proizvoditi kočione diskove i pomična merila (šublere).</strong></h4>
<p><strong>Projekat sprovodi jedan od najvećih distributera auto delova u Rusiji&#8230;</strong></p>
<p>Obim investicija u ambicioznu inicijativu je preko 9 milijardi rubalja. Gotovo trećina ovog iznosa već je uložena u pripremu terena, inženjersku infrastrukturu i postavljanje temelja.</p>
<p>Fabrika će zauzimati površinu od skoro 10 hektara, u kojoj će biti smeštene dve velike proizvodne zgrade i administrativno-laboratorijski blok ukupne površine 25.000 kvadratnih metara.</p>
<p>Fabrika će biti opremljena sa 125 CNC obradnih centara, livnicama visoke preciznosti i robotskim montažnim linijama.</p>
<p>Sva oprema će biti integrisana u digitalno proizvodno kolo, obezbeđujući potpunu sledljivost, svake faze od topljenja metala do gotovog dela.</p>
<p>Kapacitet fabrike je projektovan za proizvodnju do 40.000 tona automobilskih komponenti godišnje.</p>
<p>Asortiman će uključivati više od 1.000 brojeva delova kočionih diskova i 11 ključnih komponenti <strong>pomičnih merila (šublera).</strong></p>
<p>Stopa proizvodnje će se postepeno povećavati, a do 2034. godine fabrika će dostići svoj puni projektni kapacitet, zadovoljavajući potrebe kako domaćeg tako i inostranog tržišta.</p>
<p>Puštanje u rad prve etape predviđeno je za 2026.</p>
<p>Već se zna da će ovde biti otvoreno oko 500 radnih mesta, sa akcentom, na visokokvalifikovane stručnjake &#8211; inženjere, CNC operatere, metalurge i tehnologe.</p>
<p>Projekat je dobio regionalnu podršku kao deo prioritetne strategije za nezavisnost, od uvoza.</p>
<p>U uslovima ograničenog pristupa stranim komponentama, razvoj lokalne baze komponenti za automobilsku industriju ostaje od kritične važnosti.</p>
<p>Tako Titanijumska dolina postaje tačka koncentracije tehnološkog suvereniteta, gde se od nule stvaraju industrijski klasteri nove generacije.</p>
<p>Buduća fabrika neće biti samo preduzeće, već potpuno tehnološko čvorište koje kombinuje mehaničku obradu, livačku proizvodnju, digitalnu analitiku i logistiku.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/04/01/gradi-se-vodeca-fabrika-ruskog-kocionog-inzenjeringa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kina počela izgradnju četvrtog nosača aviona!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/02/20/kina-pocela-izgradnju-cetvrtog-nosaca-aviona/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/02/20/kina-pocela-izgradnju-cetvrtog-nosaca-aviona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[„Tip 004“]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[kodni naziv]]></category>
		<category><![CDATA[nosač aviona]]></category>
		<category><![CDATA[piše portal]]></category>
		<category><![CDATA[The War Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Zapad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=60634</guid>

					<description><![CDATA[Kina je, prema nizu indicija, već počela izgradnju novog nosača aviona (poznatog na Zapadu pod kodnim nazivom „Tip 004“) piše portal The War Zone. Na sajtu se navode dostupni satelitski snimci brodogradilišta u Dalijanu, gde se sklapaju neke konstrukcije koje, prema mišljenju jednog broja stručnjaka, podsećaju na elemente najnovijih nosača aviona koji su već u &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-22228" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/08/kina-nosac-avion-brod-more.jpg" alt="" width="900" height="522" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/08/kina-nosac-avion-brod-more.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/08/kina-nosac-avion-brod-more-300x174.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/08/kina-nosac-avion-brod-more-768x445.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Kina je, prema nizu indicija, već počela izgradnju novog nosača aviona (poznatog na Zapadu pod kodnim nazivom „Tip 004“) piše portal The War Zone.</strong></h4>
<p><strong>Na sajtu se navode dostupni satelitski snimci brodogradilišta u Dalijanu, gde se sklapaju neke konstrukcije koje, prema mišljenju jednog broja stručnjaka, podsećaju na elemente najnovijih nosača aviona koji su već u funkciji – kineskog „Fuđijan” i američkog „Džeralda Forda”&#8230;</strong></p>
<p>Čini se da je modul, vidljiv na satelitskim snimcima sa Google Earth-a, deo pilotske kabine. Slike su datirane u maj 2024. ali su tek nedavno objavljene.</p>
<p>Pored modula su makete palubnih vozila – borbenog aviona J-15 i helikoptera Z-8 – kaže se u poruci izvora.</p>
<p>Tvrdi se da se izgradnja odvija u istom brodogradilištu u kojem su ranije izgrađeni i drugi nosači aviona PLA.</p>
<p>Pri tome, uopšte nije neophodno da je montaža broda zapravo počela, budući da su kineski brodograditelji prethodno izgradili probne delove nosača aviona za testiranje.</p>
<p>A, stvarna montaža perspektivnog broda može početi u sasvim, drugom brodogradilištu.</p>
<p>Pretpostavlja se da bi Tip 004 trebalo da uđe u upotrebu do kraja ove decenije.</p>
<p>Ranije su brojni resursi izvestili da će treći kineski nosač aviona Fujian, koji se trenutno nalazi na pomorskim ispitivanjima, narednih dana biti uvršten, u sastav Ratne mornarice PLA.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/02/20/kina-pocela-izgradnju-cetvrtog-nosaca-aviona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optužio Bajdena za veleizdaju!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/01/02/optuzio-bajdena-za-veleizdaju/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/01/02/optuzio-bajdena-za-veleizdaju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 18:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Bajdenova administracija]]></category>
		<category><![CDATA[bescenje]]></category>
		<category><![CDATA[državna aukcija]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[materijali]]></category>
		<category><![CDATA[meksiko]]></category>
		<category><![CDATA[poslednje nedelje]]></category>
		<category><![CDATA[prodaje]]></category>
		<category><![CDATA[zid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=57705</guid>

					<description><![CDATA[Bajdenova administracija poslednjih nedelja svog mandata u bescenje na državnoj aukciji prodaje materijale za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Ilijan Mosk je optužio administraciju odlazećeg predsednika Džozefa Bajdena za veleizdaju zbog prodaje materijala za izgradnju zida na granici sa Meksikom. „Stopostotna veleizdaja“, napisao je Mask, na mreži X, komentarišući objavu jednog od korisnika mreže, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-19049" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dffdfdhfhfdhdhdfhhdhdf.jpg" alt="" width="900" height="502" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dffdfdhfhfdhdhdfhhdhdf.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dffdfdhfhfdhdhdfhhdhdf-300x167.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dffdfdhfhfdhdhdfhhdhdf-768x428.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Bajdenova administracija poslednjih nedelja svog mandata u bescenje na državnoj aukciji prodaje materijale za izgradnju zida na granici sa Meksikom.</strong></h4>
<p><strong>Ilijan Mosk je optužio administraciju odlazećeg predsednika Džozefa Bajdena za veleizdaju zbog prodaje materijala za izgradnju zida na granici sa Meksikom.</strong></p>
<p>„Stopostotna veleizdaja“, napisao je Mask, na mreži X, komentarišući objavu jednog od korisnika mreže, prema kome je administracija namerno otvorila granice za migrante rasprodajom materijala za zid i demontažom barijera na graničnim područjima.</p>
<p>Početkom decembra, „The Daily Wire“ je pisao da Bajdenova administracija poslednjih nedelja svog mandata u bescenje na državnoj aukciji prodaje materijale za izgradnju zida na granici sa Meksikom, u pokušaju da stvori smetnje novoizabranom predsedniku Donaldu Trampu.</p>
<p>Kako navodi list, cilj je bio da se do Božića (25. decembra) uklone svi materijali uskladišteni u gradovima Nogales, Tucson i Tree Points.</p>
<p>Prema snimcima ekrana, cena svake partije čeličnih materijala na aukciji je startovala sa samo pet dolara.</p>
<p>Kako je kasnije objavio portal „The Hill“, pozivajući se na direktora za komunikacije Trampovog prelaznog tima Stivena Čunga, novoizabrani predsednik zatražio je od suda u Teksasu da sprovede istragu i zaustavi prodaju. Sud je na kraju zabranio Beloj kući da održava aukcije.</p>
<p>Zid koji je predviđen da zatvori granicu sa Meksikom i zaustavi priliv ilegalnih migranata, bio je Trampova omiljena kreacija ali je ostao nedovršen zbog protivljenja demokrata, uključujući Bajdena.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">💯 Treason <a href="https://t.co/OdKfSXc5DA">https://t.co/OdKfSXc5DA</a></p>
<p>— Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1874646268800323935?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/01/02/optuzio-bajdena-za-veleizdaju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strateška dubioza Teherana: Iranska „osovina otpora“ uništena!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/12/strateska-dubioza-teherana-iranska-osovina-otpora-unistena/</link>
