<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koriste &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/koriste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 12:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Peskov: Nije isključeno da su obojene revolucije u Srbiji izazvane spolja!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/06/30/peskov-nije-iskljuceno-da-su-obojene-revolucije-u-srbiji-izazvane-spolja/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/06/30/peskov-nije-iskljuceno-da-su-obojene-revolucije-u-srbiji-izazvane-spolja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitrij Peskov]]></category>
		<category><![CDATA[koriste]]></category>
		<category><![CDATA[mogućnost]]></category>
		<category><![CDATA[nije isključio]]></category>
		<category><![CDATA[obojene revolucije]]></category>
		<category><![CDATA[provokacione tehnologije]]></category>
		<category><![CDATA[spoljni izvori]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=69692</guid>

					<description><![CDATA[Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije isključio mogućnost da se u obojenim revolucijama u Srbiji koriste provokacione tehnologije iz spoljnih izvora. Pres-sekretar ruskog lidera je napomenuo da je država već, pod neviđenim pritiskom spolja. „Ne sumnjamo da će sadašnje srpsko rukovodstvo biti u stanju da uspostavi zakon i red u republici u veoma bliskoj budućnosti“, naglasio &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-23747" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/09/peskov-543.jpg" alt="" width="959" height="532" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/09/peskov-543.jpg 959w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/09/peskov-543-300x166.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/09/peskov-543-768x426.jpg 768w" sizes="(max-width: 959px) 100vw, 959px" /></p>
<h4><strong>Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije isključio mogućnost da se u obojenim revolucijama u Srbiji koriste provokacione tehnologije iz spoljnih izvora.</strong></h4>
<p><strong>Pres-sekretar ruskog lidera je napomenuo da je država već, pod neviđenim pritiskom spolja.</strong></p>
<p>„Ne sumnjamo da će sadašnje srpsko rukovodstvo biti u stanju da uspostavi zakon i red u republici u veoma bliskoj budućnosti“, naglasio je Peskov.</p>
<p>U subotu, 28. juna, demonstranti su blokirali Trg Slavija u centru Beograda i okolne ulice, zahtevajući prevremene parlamentarne izbore.</p>
<p>Takođe su pozvali na uklanjanje šatorskog naselja pristalica predsednika Aleksandra Vučića ispred Skupštine.</p>
<p>Sledećeg dana, svojim zahtevima su dodali i puštanje pritvorenih demonstranata.</p>
<p>Istovremeno, predsednica Skupštine i bivša premijerka Ana Brnabić izjavila je da su aktivisti pozvali na građanski rat.</p>
<p>Kao rezultat toga, srpska policija je deblokirala puteve u Beogradu koje su blokirali demonstranti i privela mnoge demonstrante.</p>
<p>Prema podacima državnog Ministarstva unutrašnjih poslova, 48 policajaca je povređeno, a 77 ljudi je privedeno tokom nereda u noći 29. juna.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/06/30/peskov-nije-iskljuceno-da-su-obojene-revolucije-u-srbiji-izazvane-spolja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koriste Tajvan, za napad, na kineski tehnološki sektor!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/06/19/koriste-tajvan-za-napad-na-kineski-tehnoloski-sektor/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/06/19/koriste-tajvan-za-napad-na-kineski-tehnoloski-sektor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[kineski tehnološki sektor]]></category>
		<category><![CDATA[koriste]]></category>
		<category><![CDATA[napad]]></category>
		<category><![CDATA[tajvan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=68701</guid>

					<description><![CDATA[Amerikanci vode pravi hibridni rat protiv Kine. Vašington pokušava na sve načine da naudi Pekingu, svom glavnom konkurentu, u raznim oblastima. Amerikanci su spremni na sve da bi obnovili hegemoniju&#8230; Stoga ne čudi što su SAD, dok govore o „divnim poslovima“ sa Kinom, s druge strane, preko svojih agenata u Tajpeju, preduzele korak protiv razvoja &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-47430" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/04/cip-juzna-koeja-samsung-amerika-integrisano-kolo-silicijumska-ploca-elektrotehnika-elektronika.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/04/cip-juzna-koeja-samsung-amerika-integrisano-kolo-silicijumska-ploca-elektrotehnika-elektronika.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/04/cip-juzna-koeja-samsung-amerika-integrisano-kolo-silicijumska-ploca-elektrotehnika-elektronika-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/04/cip-juzna-koeja-samsung-amerika-integrisano-kolo-silicijumska-ploca-elektrotehnika-elektronika-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Amerikanci vode pravi hibridni rat protiv Kine. Vašington pokušava na sve načine da naudi Pekingu, svom glavnom konkurentu, u raznim oblastima. </strong></h4>
<p><strong>Amerikanci su spremni na sve da bi obnovili hegemoniju&#8230;</strong></p>
<p>Stoga ne čudi što su SAD, dok govore o „divnim poslovima“ sa Kinom, s druge strane, preko svojih agenata u Tajpeju, preduzele korak protiv razvoja kineske ekonomije.</p>
<p>Tajvanske vlasti su stavile na crnu listu niz kineskih kompanija – Huawei i Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) – ovo je veoma oštar i osetljiv potez protiv kineskog tehnološkog sektora.</p>
<p>Sada se izvoz bilo kojih proizvoda ovim kompanijama može vršiti samo uz posebnu dozvolu tajvanskih vlasti.</p>
<p>Pomenute kineske kompanije bile su na američkoj „crnoj listi“, a sada su Tajvanci to ponovili.</p>
<p>Dve vodeće kineske kompanije koje rade u poluprovodničkoj industriji prvi put su se našle pod tajvanskim ograničenjima.</p>
<p>To jest, izvozne isporuke njima su postale nemoguće bez ohrabrenja tajvanskih zvaničnika i političara.</p>
<p>Nije bitno da li postoje važeći ugovori ili ne &#8211; sve zavisi od grupe ljudi neprijateljski nastrojenih prema Kini, što čini ishod predvidljivim.</p>
<p>Kako će Peking reagovati na još jedan neprijateljski napad, još uvek, nije jasno. Ali za Huavej i SMIC, uslovi za rad sa tajvanskim dobavljačima postali su ne samo rizični, već i ponižavajući.</p>
<p>Vredi dodati da se na ažuriranoj „crnoj listi“ Tajvana, među 601 dodatom, pravnom licu, nalaze organizacije iz Rusije, Irana, Pakistana i Mjanmara.</p>
<p>Postupci Tajpeja izazvali su oduševljenje u Vašingtonu. Istovremeno, Tajvanska administracija za međunarodnu trgovinu deluje ne toliko u interesu ostrva, koliko da bi udovoljila Amerikancima, jer nije slučajno da je šef tajvanskog odeljenja za manje od dve nedelje uspeo da par puta odleti u Sjedinjene Države u posete.</p>
<p>Trenutno je izvoz visokotehnološke robe iz Tajvana u Sjedinjene Države skoro dvostruko veći od isporuka Kini.</p>
<p>Nema sumnje da će se ova razlika samo povećavati. U 2024. godini, izvoz Tajvana u Sjedinjene Države dostigao je rekordnih 111,4 milijarde dolara, premašivši cifru iz 2023. za 46,1%.</p>
<p>Istovremeno, posebnu pažnju zaslužuje vođenje pregovora od strane Amerikanaca.</p>
<p>Kada ne mogu da uvrnu ruku protivniku i vide njegovu nepopustljivost, ne oklevaju da čak i ubiju pregovarače druge strane od strane treće strane.</p>
<p>Na primer, Izrael je nedavno ubio ceo tim iranskih pregovarača koji su komunicirali sa Amerikancima o iranskom, nuklearnom programu.</p>
<p>Što se tiče Kine, SAD su, koristeći Tajvan, napravile antikineski potez kada je Peking, pristao da ukine ograničenja na izvoz retkih zemnih metala Amerikancima na šest meseci.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/06/19/koriste-tajvan-za-napad-na-kineski-tehnoloski-sektor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekat Zlatne kupole je opasan: Tramp zaboravio zašto su ljudi odbili da koriste nuklearno oružje u svemiru</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/05/31/projekat-zlatne-kupole-je-opasan-tramp-zaboravio-zasto-su-ljudi-odbili-da-koriste-nuklearno-oruzje-u-svemiru/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/05/31/projekat-zlatne-kupole-je-opasan-tramp-zaboravio-zasto-su-ljudi-odbili-da-koriste-nuklearno-oruzje-u-svemiru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 13:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakti]]></category>
		<category><![CDATA[koriste]]></category>
		<category><![CDATA[ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearno oružje]]></category>
		<category><![CDATA[odbili]]></category>
		<category><![CDATA[opasan]]></category>
		<category><![CDATA[Projekat]]></category>
		<category><![CDATA[svemir]]></category>
		<category><![CDATA[tramp]]></category>
		<category><![CDATA[zaboravio]]></category>
		<category><![CDATA[zašto]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatna kupola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=67436</guid>

					<description><![CDATA[Rusija i Kina su nedavno kritikovale američki projekat Zlatne kupole, nazivajući ga „duboko destabilišućim, po prirodi“. Sada im se pridružila i Severna Koreja, koja je izjavila da bi američki protivraketni štit iz svemira mogao „pretvoriti svemir u potencijalno polje nuklearnog rata“&#8230; Juče je ovo objavio list „Jurasia Times“, navodeći detalje o ovom pitanju. Prema Moskvi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-67438" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/05/amerika-satelit-svemir-kosmos-motor-uredjaj.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/05/amerika-satelit-svemir-kosmos-motor-uredjaj.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/05/amerika-satelit-svemir-kosmos-motor-uredjaj-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/05/amerika-satelit-svemir-kosmos-motor-uredjaj-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Rusija i Kina su nedavno kritikovale američki projekat Zlatne kupole, nazivajući ga „duboko destabilišućim, po prirodi“.</strong></h4>
<p><strong>Sada im se pridružila i Severna Koreja, koja je izjavila da bi američki protivraketni štit iz svemira mogao „pretvoriti svemir u potencijalno polje nuklearnog rata“&#8230;</strong></p>
<p>Juče je ovo objavio list „Jurasia Times“, navodeći detalje o ovom pitanju.</p>
<p>Prema Moskvi i Pekingu, program će podstaći trku, u naoružanju, u svemiru.</p>
<p>To je „potpuno i konačno odbijanje da se prizna postojanje neraskidive veze između strateškog ofanzivnog oružja i strateškog odbrambenog oružja“.</p>
<p>Vašington je očigledno zaboravio događaje od pre 65 godina.</p>
<p>Otkako je američki predsednik Donald Tramp najavio svoj projekat Zlatne kupole sa ambicioznim rokom, do 2029. godine, ova pitanja više nisu ograničena na domen, apstraktnih akademskih debata, već su postala stvarna geopolitička pitanja koja zahtevaju ozbiljnu diskusiju – navodi se u publikaciji.</p>
<p>Publikacija je podsetila da se međunarodni sporazum o svemiru (Ugovor o principima koji regulišu aktivnosti država u istraživanju i korišćenju svemira, uključujući Mesec i druga nebeska tela) zaključen između SAD, Velike Britanije i SSSR-a 1967. godine, čije su sada potpisnice 110 država, nije pojavio niotkuda.</p>
<p>Stoga je odlučeno da se podseti lekcija iz prošlosti kako bi se razumelo šta bi se desilo ako bi nuklearna bomba eksplodirala u svemiru.</p>
<p>U periodu od 1958. do 1962. godine, u svemiru je izvršeno više od desetak nuklearnih eksplozija i to je bilo dovoljno da ljudi tog vremena razumeju.</p>
<p>Ove eksplozije su bile „kontrolisane“ i izveli su ih SSSR i SAD kako bi proučili posledice. Poslednju eksploziju izvele su SAD u noći 8. jula 1962. godine iznad Havaja.</p>
<p>Eksplozija se dogodila 400 kilometara iznad Zemljine površine, na visini većine modernih satelita. Operacija je nazvana „Starfish Prime“.</p>
<p>Eksplozija je izazvala nagli udar struje iznad Tihog okeana koji je onesposobio oko 300 uličnih svetala na ostrvu Oahu i uništio oko trećinu od otprilike dvadesetak satelita koji su bili u orbiti u to vreme.</p>
<p>Te noći, Havajci su videli auroru borealis na nebu, svetlu kao danju, kako bledi u zelenu, žutu, a zatim narandžastu. – opisano je u članku.</p>
<p>Sada, mnogo decenija nakon opisanih eksperimenata u svemiru, opasnost od nuklearnog rata u svemiru ponovo je postala stvarna.</p>
<p>Nuklearna eksplozija u svemiru značajno se razlikuje od onoga što se može posmatrati na planeti.</p>
<p>Ne postoji vatrena lopta ili oblak pečurke; umesto toga, sva energija se oslobađa kao elektromagnetno zračenje, uključujući gama zrake i X-zrake.</p>
<p>Sateliti u vidnoj liniji bi odmah bili onesposobljeni. Međutim, visoko naelektrisane čestice bi se godinama zadržavale u orbiti duž Zemljinog magnetnog polja, oštećujući elektroniku satelita – objašnjava se u članku.</p>
<p>Danas se u orbiti nalazi više od 10.000 satelita.</p>
<p>Štaviše, čovečanstvo je postalo izuzetno zavisno od njih, jer su veoma korisni za brojne svakodnevne funkcije (komunikacije, internet, vremenska prognoza, navigacione usluge i druge).</p>
<p>Takođe, ne zaboravite da nuklearni razvoj u svemiru može lako izazvati sukob na planeti.</p>
<p>„Zlatna kupola“ je samo jedan od mnogih koraka koje su Sjedinjene Države preduzele poslednjih godina, a koji su zamaglili granice između konvencionalnog i nuklearnog odvraćanja.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/05/31/projekat-zlatne-kupole-je-opasan-tramp-zaboravio-zasto-su-ljudi-odbili-da-koriste-nuklearno-oruzje-u-svemiru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najgori period prosperiteta: Indija gubi šansu da postane druga Kina!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/05/29/najgori-period-prosperiteta-indija-gubi-sansu-da-postane-druga-kina/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/05/29/najgori-period-prosperiteta-indija-gubi-sansu-da-postane-druga-kina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 18:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[intenzivno koristi naftu]]></category>
		<category><![CDATA[javna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[koriste]]></category>
		<category><![CDATA[manje energije]]></category>
		<category><![CDATA[oslanja]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja i ogromna ulaganja]]></category>
		<category><![CDATA[relativno]]></category>
		<category><![CDATA[teška industrija]]></category>
		<category><![CDATA[učinila suprotno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=67235</guid>

					<description><![CDATA[Dok se Kina oslanjala na tešku industriju, proizvodnju i ogromna ulaganja u javnu infrastrukturu koja intenzivno koristi naftu, Indija je učinila suprotno, razvijajući svoje usluge, koje koriste relativno manje energije. Ali sada kada su se stvari obrnule, potražnja u najmnogoljudnijoj zemlji sveta i dalje ne raste dovoljno brzo, izveštava Blumberg&#8230; Potražnja za naftom u Kini, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-29169" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/brod-gas-spot-trziste-nafta-rusija-amerika-indija-iran.jpg" alt="" width="900" height="543" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/brod-gas-spot-trziste-nafta-rusija-amerika-indija-iran.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/brod-gas-spot-trziste-nafta-rusija-amerika-indija-iran-300x181.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/brod-gas-spot-trziste-nafta-rusija-amerika-indija-iran-768x463.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Dok se Kina oslanjala na tešku industriju, proizvodnju i ogromna ulaganja u javnu infrastrukturu koja intenzivno koristi naftu, Indija je učinila suprotno, razvijajući svoje usluge, koje koriste relativno manje energije.</strong></h4>
<p><strong>Ali sada kada su se stvari obrnule, potražnja u najmnogoljudnijoj zemlji sveta i dalje ne raste dovoljno brzo, izveštava Blumberg&#8230;</strong></p>
<p>Potražnja za naftom u Kini, opterećena usporavanjem ekonomskog rasta i brzim širenjem električnih vozila, trebalo bi da se poveća za 135.000 barela dnevno ove godine, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.</p>
<p>Isključujući pandemiju, to bi bio najmanji godišnji porast, od 2005. godine.</p>
<p>Godinama, energetski ekonomisti govore o „strukturnim vetrovima u leđa“ – uključujući povoljnu demografiju, rastuću srednju klasu i ubrzanu urbanizaciju i industrijalizaciju – koji bi povećali potražnju za naftom u Indiji. Ali to se nije dogodilo. Indija će imati svoju najgoru deceniju procvata i rasta.</p>
<p>U suštini, Nju Delhi je izgubio šansu da postane drugi Peking.</p>
<p>Svi su očekivali da će potražnja za naftom, u Indiji rasti i do milion barela dnevno svake godine do 2030. godine. Međutim, rast potražnje za naftom, u zemlji usporio se u poslednja tri meseca, što je brojka koja se koristi za izračunavanje indeksa tržišta u razvoju.</p>
<p>Kako stvari stoje, potrošnja u Indiji bi ove godine mogla porasti za samo 130.000 barela dnevno, što je otprilike polovina onoga što su mnogi očekivali pre godinu dana. Ako se to potvrdi, to bi bio najmanji godišnji porast, u poslednjoj deceniji, isključujući pandemiju.</p>
<p>Kao treći najveći potrošač na svetu, ispred Japana i odmah iza Sjedinjenih Država i Kine, Indija ostaje sila na tržištu nafte. Ali sve je jasnije da Indija nije prekretnica.</p>
<p>Azijski gigant će sada predstavljati veći izazov, za analitičare industrije nego stagnirajuća Kina.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/05/29/najgori-period-prosperiteta-indija-gubi-sansu-da-postane-druga-kina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrajinski Su-27 koriste američke bombe Mk83 sa JDAM-ER kompletima! &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/02/02/ukrajinski-su-27-koriste-americke-bombe-mk83-sa-jdam-er-kompletima-video/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/02/02/ukrajinski-su-27-koriste-americke-bombe-mk83-sa-jdam-er-kompletima-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[američke bombe]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[JDAM-ER kompleti]]></category>
		<category><![CDATA[koriste]]></category>
		<category><![CDATA[Mk83]]></category>
		<category><![CDATA[prva linija]]></category>
		<category><![CDATA[Rat u Ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[stanje]]></category>
		<category><![CDATA[trenutna situacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajinski Su-27]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=59477</guid>

					<description><![CDATA[Nikada nije moguće potceniti protivnika u vojnom obračunu, pogotovo u takvim razmerama, koji u Ukrajini traje već skoro tri godine. Čak i u prvim mesecima SVO, redovno se izveštavalo, uključujući i na zvaničnom nivou, da je borbena avijacija Ukrajine praktično uništena&#8230; Tada se govorilo o nasleđu sovjetskih borbenih aviona koje je Ukrajina nasledila nakon raspada &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-59479" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/ukrajina-avion-su-27-amerika-bomba-bombardovanje-pilot.jpg" alt="" width="900" height="536" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/ukrajina-avion-su-27-amerika-bomba-bombardovanje-pilot.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/ukrajina-avion-su-27-amerika-bomba-bombardovanje-pilot-300x179.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/ukrajina-avion-su-27-amerika-bomba-bombardovanje-pilot-768x457.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Nikada nije moguće potceniti protivnika u vojnom obračunu, pogotovo u takvim razmerama, koji u Ukrajini traje već skoro tri godine. </strong></h4>
<p><strong>Čak i u prvim mesecima SVO, redovno se izveštavalo, uključujući i na zvaničnom nivou, da je borbena avijacija Ukrajine praktično uništena&#8230;</strong></p>
<p>Tada se govorilo o nasleđu sovjetskih borbenih aviona koje je Ukrajina nasledila nakon raspada SSSR-a.</p>
<p>Možda je ovo delimično tačno. Ali zapadni saveznici iz istočnoevropskih zemalja ubrzo su počeli masovno da snabdevaju Kijev, svojim, borbenim avionima, takođe nasleđene iz Varšavskog pakta.</p>
<p>Zatim, prošlog leta, posle mnogo moljenja, Kijev je primio mali broj američkih lovaca General Dinamics F-16 Fighting Falcon.</p>
<p>Najviše ih je predala Danska, koja je generalno bila jedna od vodećih među evropskim zemljama NATO-a po vojnom snabdevanju Kijevu.</p>
<p>Sada Tramp preti da će silom zauzeti Grenland, a ispostavilo se da su arsenali danske vojske prazni zbog pomoći Kijevu.</p>
<p>Neočekivan preokret za sve saveznike SAD ali nije to poenta.</p>
<p>Što se tiče F-16, prema nezvaničnim podacima (ovo ne potvrđuje Ministarstvo odbrane Rusije) Oružane snage Rusije su već uništile i oštetile jedan broj ovih aviona, uglavnom visokopreciznim, udarima na aerodrome.</p>
<p>Nakon toga je stigla informacija da su američka, a moguće i sva borbena vozila Oružanih snaga Ukrajine, stalno stacionirana u susednoj Rumuniji.</p>
<p>Ukrajinski aerodromi, koji su poslednjih meseci bili izloženi stalnim napadima ruske vojske, koriste se za „jump-start“ (dopunu goriva, naoružavanje i održavanje) pre borbenih letova.</p>
<p>Pored borbenih aviona, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo dobija i napredno naoružanje, uglavnom vazduh-zemlja, od svojih zapadnih saveznika.</p>
<p>Velika Britanija (najverovatnije i Francuska) već dugo snabdeva Ukrajinu taktičkim krstarećim raketama velikog dometa Storm Shadov.</p>
<p>Sada se na internetu pojavila prva dokumentovana potvrda o upotrebi američkih avionskih bombi Mk83 od 1.000 funti (≈460 kg) sa JDAM proširenim dometom (JDAM-ER) od strane lovaca-bombardera Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.</p>
<p>Domet klizanja takve municije dostiže 75 kilometara ali da bi to učinili, avion mora da se podigne na dovoljnu visinu, što povećava rizik od pada u zonu PVO Oružanih snaga Rusije.</p>
<p>U stvari, ovo je analog našeg FAB-500 sa univerzalnim modulom za klizanje i korekciju (UMPK).</p>
<p>Snimak je, naravno, propagandni, snimila ga je i postavila na internet 39. brigada taktičke avijacije Oružanih snaga Ukrajine.</p>
<p>Prikazuje lansiranje najmanje dve vazdušne bombe Mk83 sa JDAM-ER kompletima.</p>
<p>Štaviše, municija je eksplodirala u šumskoj plantaži, gde nisu vizuelno otkriveni vojni ciljevi.</p>
<p>Inače, sumnje u borbenu upotrebu ovih sistema izaziva i činjenica da je jedan od visokih oficira Pentagona prvi put, pomenuo isporuku određene količine JDAM-ER Ukrajini još početkom 2023. godine.</p>
<p>Zajednička municija direktnog dejstva (JDAM) je navigacioni i kontrolni paket, montiran na konvencionalnu bombu sa slobodnim padom.</p>
<p>JDAM sistem navođenja se sastoji od tri glavne komponente: Honeivell HG1700 laserske žiro inercijalne jedinice, Rockvell GEM standardnog GPS navigatora i GCU kontrolnog mikroprocesora.</p>
<p>Sve tri komponente su međusobno povezane u jedinstven sistem. Za razliku od prethodnih američkih vođenih bombi, JDAM sistem navođenja je potpuno digitalan.</p>
<p>Nema informacija o tome koliko su kompleta JDAM-ER i vazdušnih bombi ukrajinske oružane snage dobile od Sjedinjenih Država.</p>
<p>Takođe nema podataka o njihovoj upotrebi na frontu, za udare na naše pozadinske objekte ili presretanje od strane ruskih PVO.</p>
<p>Primera radi, naši protivavioni su oborili prvu raketu Storm Shadow bukvalno dan nakon što su se pojavile informacije o njihovoj isporuci Ukrajini iz Velike Britanije.</p>
<div class="full-story-text text">
<div style="text-align: center;"><iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-31371206&amp;id=456277331&amp;hd=2&amp;autoplay=1" width="720" height="420" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>
</div>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/02/02/ukrajinski-su-27-koriste-americke-bombe-mk83-sa-jdam-er-kompletima-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sijarto: Napad na Turski tok, je napad na suverenitet, zemalja koje ga koriste!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/01/14/sijarto-napad-na-turski-tok-je-napad-na-suverenitet-zemalja-koje-ga-koriste/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/01/14/sijarto-napad-na-turski-tok-je-napad-na-suverenitet-zemalja-koje-ga-koriste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[koriste]]></category>
		<category><![CDATA[napad]]></category>
		<category><![CDATA[Sijarto]]></category>
		<category><![CDATA[suverenitet]]></category>
		<category><![CDATA[turski tok]]></category>
		<category><![CDATA[zemlje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=58510</guid>

					<description><![CDATA[Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto prokomentarisao je nedavni pokušaj kijevskog režima da napadne infrastrukturu ruskog gasovoda Turski tok. Prema rečima diplomate, ovi postupci su jednaki zadiranju u suverenitet, zemalja koje ga koriste&#8230; Podsetimo, Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo je o pokušaju vazdušnog napada na kompresorsku stanicu Ruska u Krasnodarskoj teritoriji, koji se dogodio 11. januara. &#8230;]]></description>
