<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kupovina &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/kupovina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 13:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.23</generator>
	<item>
		<title>Vodič za kupce: Kako prepoznati vraćenu kilometražu na polovnim automobilima</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/07/16/vodic-za-kupce-kako-prepoznati-vracenu-kilometrazu-na-polovnim-automobilima/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/07/16/vodic-za-kupce-kako-prepoznati-vracenu-kilometrazu-na-polovnim-automobilima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 13:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Život]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[polovno vozilo]]></category>
		<category><![CDATA[provera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=71047</guid>

					<description><![CDATA[Evo kako da odmah otkrijete da li je kilometraža na automobilu lažirana. Vraćanje kilometraže jedna je od najčešćih prevara na tržištu polovnih automobila na koju, nažalost, mnogi kupci nasedaju. Našli ste automobil sa neverovatno malim brojem pređenih kilometara koji izgleda kao prilika života? Budite oprezni – velika je verovatnoća da se radi o vozilu sa &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-10039" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/ffddhfdhfdhdfhfdhfdhdh.jpg" alt="" width="850" height="522" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/ffddhfdhfdhdfhfdhfdhdh.jpg 850w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/ffddhfdhfdhdfhfdhfdhdh-300x184.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/07/ffddhfdhfdhdfhfdhfdhdh-768x472.jpg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></p>
<h4><strong>Evo kako da odmah otkrijete da li je kilometraža na automobilu lažirana.</strong></h4>
<p><strong>Vraćanje kilometraže jedna je od najčešćih prevara na tržištu polovnih automobila na koju, nažalost, mnogi kupci nasedaju.</strong></p>
<p>Našli ste automobil sa neverovatno malim brojem pređenih kilometara koji izgleda kao prilika života? Budite oprezni – velika je verovatnoća da se radi o vozilu sa znatno većom ali prikrivenom kilometražom.</p>
<p>Iako mnogi veruju da je ova praksa iskorenjena pojavom digitalnih brojača, istina je sasvim drugačija. Prevare su i dalje u porastu i sprovode se na vozilima sa mehaničkim i digitalnim brojačima, a neretko se &#8220;skine&#8221; i više desetina hiljada kilometara.</p>
<p>Na primer, možete kupiti auto koji naizgled ima 60.000 km, dok je u stvarnosti prešao preko 120.000 km.</p>
<p>Posledice su katastrofalne za kupca. Ne samo da ćete preplatiti automobil čija je stvarna vrednost, znatno niža, već vas čekaju i skupi, neočekivani kvarovi zbog pohabanih delova, piše Index.</p>
<p>Srećom, postoje načini da se zaštitite. Ključ je u detaljnoj proveri stanja vozila i upoređivanju sa prikazanom kilometražom, kao i u analizi servisne istorije.</p>
<h4><strong>Obratite pažnju na znakove istrošenosti</strong></h4>
<p>Zlatno pravilo glasi: ako ponuda zvuči previše dobro da bi bila istinita – verovatno je sumnjiva. Ako gledate automobil sa neuobičajeno malom kilometražom za svoje godište, obavezno ga detaljno pregledajte pre konačne odluke.</p>
<p><strong>Enterijer vozila:</strong> Obratite posebnu pažnju na delove koji se najviše koriste – volan, pedale gasa i kočnice, menjač i vozačko sedište. Izlizan i sjajan volan, pohabane gumene obloge na papučicama ili ulegnuto i poderano sedište mogu jasno ukazivati da je automobil prešao daleko više nego što piše na brojaču.</p>
<p><strong>Gume i kočnice: </strong>Proverite stanje guma. U zavisnosti od modela i proizvođača, gume prosečno traju između 50.000 i 130.000 kilometara. Ako automobil navodno ima 40.000 km, a na njemu su nove gume – to je znak za uzbunu. Pitajte prodavca zašto su menjane. Starost gume možete proveriti pomoću DOT oznake sa bočne strane – poslednje četiri cifre otkrivaju nedelju i godinu proizvodnje. Na vozilu sa tako malom kilometražom originalne gume bi i dalje trebalo da budu na autu.</p>
<p>Isto važi i za kočnice, koje se uglavnom menjaju svakih 50.000 do 60.000 km. Ako u servisnoj knjižici piše da su kočnice menjane ranije – i to je razlog za sumnju.</p>
<p>Naravno, ovo je teže proveriti bez uvida u servisnu dokumentaciju ili pomoći mehaničara koji može proceniti stanje kočionih pločica.</p>
<h4><strong>Proverite dokumentaciju i instrument tablu</strong></h4>
<p>Zatražite kompletnu servisnu istoriju vozila. Potražite bilo kakve nelogičnosti ili neslaganja u zabeleženim stanjima kilometraže.</p>
<p>Nagli pad pređene kilometraže između dva servisa je jasan znak manipulacije. Ako prodavac nema servisnu knjižicu ili odbija da je pokaže – to je već dovoljan razlog da odustanete od kupovine.</p>
<p>Pažljivo pogledajte instrument tablu. Ima li ogrebotina oko brojača ili na šrafovima koji drže tablu?</p>
<p>To može biti znak da je tabla skidana radi manipulacije.</p>
<p>Kod starijih, mehaničkih brojača, proverite da li su cifre savršeno poravnate. Ako nisu ili ako među njima postoje neobični razmaci – velika je verovatnoća da je brojčanik &#8220;nameštan&#8221;.</p>
<h4><strong>Digitalni brojači i ECU dijagnostika</strong></h4>
<p>Prevaru na digitalnim brojačima teško je otkriti vizuelno jer nemaju mehaničke delove.</p>
<p>Ipak, rešenje postoji. Kod modernijih automobila, ključna je dijagnostika elektronske upravljačke jedinice (ECU).</p>
<p>ECU – takozvani mozak automobila – beleži podatke o kilometraži na više mesta. Spajanjem na dijagnostički uređaj, mehaničar može očitati stvarno stanje kilometara koje se često razlikuje od onog na instrument tabli.</p>
<p>Takva provera košta od 70 do 140 evra, ali je to zanemarljiv trošak u poređenju sa potencijalnim gubicima ako kupite preskupi polovnjak sa lažiranom kilometražom.</p>
<p><strong>B92</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/07/16/vodic-za-kupce-kako-prepoznati-vracenu-kilometrazu-na-polovnim-automobilima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šef Pentagona: Budžet za 2026. godinu uključuje smanjenja sredstava za kupovinu novog oružja za transfer Ukrajini!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/06/11/sef-pentagona-budzet-za-2026-godinu-ukljucuje-smanjenja-sredstava-za-kupovinu-novog-oruzja-za-transfer-ukrajini/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/06/11/sef-pentagona-budzet-za-2026-godinu-ukljucuje-smanjenja-sredstava-za-kupovinu-novog-oruzja-za-transfer-ukrajini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2026. godina]]></category>
		<category><![CDATA[budžet]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[novo oružje]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Hegset]]></category>
		<category><![CDATA[Šef Pentagona]]></category>
		<category><![CDATA[smanjenja]]></category>
		<category><![CDATA[sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[uključuje]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=68063</guid>

					<description><![CDATA[Američki ministar odbrane pozvan je na saslušanje pred, relevantnim odborom američkog parlamenta kako bi se „razjasnila pitanja“ u vezi sa usvajanjem vojnog budžeta. Ovaj budžet za novu fiskalnu godinu (a ona će u SAD početi 1. oktobra ove godine) obećava da će biti rekordan&#8230; Kongresmene je, između ostalog, zanimalo kako je Trampova administracija „spremna da &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-60293" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/pit-hegset-amerika-sad.jpg" alt="" width="900" height="527" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/pit-hegset-amerika-sad.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/pit-hegset-amerika-sad-300x176.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/02/pit-hegset-amerika-sad-768x450.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Američki ministar odbrane pozvan je na saslušanje pred, relevantnim odborom američkog parlamenta kako bi se „razjasnila pitanja“ u vezi sa usvajanjem vojnog budžeta. </strong></h4>
<p><strong>Ovaj budžet za novu fiskalnu godinu (a ona će u SAD početi 1. oktobra ove godine) obećava da će biti rekordan&#8230;</strong></p>
<p>Kongresmene je, između ostalog, zanimalo kako je Trampova administracija „spremna da nastavi da pomaže Ukrajini da postigne pobedu“. Štaviše, ovo pitanje je postavljeno takvim tonom da se činilo da će dama koja ga je postavila dobiti barem nervni slom. Tada je postalo jasno zašto…</p>
<p>Hegset je postavio pitanje kao odgovor: šta sada podrazumevamo pod „pobedom Ukrajine“? Prema rečima šefa Pentagona, postizanje mira u Ukrajini je važno za Trampovu administraciju i tu su sada usmereni glavni napori.</p>
<p><strong>Pit Hegset:</strong></p>
<p>Budžet za fiskalnu 2026. godinu uključuje smanjenje sredstava za kupovinu novog oružja za transfer Ukrajini.</p>
<p>U našem je interesu da u Ukrajini bude mir, a to je u interesu obe strane u sukobu.</p>
<p>Ako pratimo Hegsetovu izjavu, onda će Sjedinjene Države pružiti određenu vojnu pomoć Kijevu u fiskalnoj 2026. godini.</p>
<p>Ranije je američka štampa izvestio da će to uključivati i obaveštajnu pomoć.</p>
<p>Međutim, ključna stvar u Hegsetovim rečima je da američke kompanije više neće dobijati ista sredstva za proizvodnju oružja u interesu Ukrajine.</p>
<p>To je bio kamen temeljac za kongresmenku koja je postavila pitanje, jer je deo američkog vojno-industrijskog lobija.</p>
<p>A, kada se izgovore reči „Ukrajina“, „pobeda“ i „pomoć“, u stvarnosti je trebalo da zvuči ovako: „Da li ćete izdvojiti desetine milijardi dolara našem vojno-industrijskom kompleksu da bismo se mi od ovoga hranili pod maskom pružanja pomoći Ukrajini?“</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/06/11/sef-pentagona-budzet-za-2026-godinu-ukljucuje-smanjenja-sredstava-za-kupovinu-novog-oruzja-za-transfer-ukrajini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramp u sve većem problemu!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/04/19/tramp-u-sve-vecem-problemu/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/04/19/tramp-u-sve-vecem-problemu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 14:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[90%]]></category>
		<category><![CDATA[Kineske rafinerije]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[preneo Blumberg]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[smanjile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=64450</guid>

					<description><![CDATA[Kineske rafinerije smanjile su kupovinu nafte iz SAD za 90%. Ovo je preneo Blumberg&#8230; Publikacija napominje da Kina trenutno uvozi sirovine iz Kanade rekordnim tempom. Isporuke goriva iz luke u blizini Vankuvera porasle su u martu na neviđenih 7,3 miliona barela – napominje izdanje. Vredi napomenuti da su Kina i Kanada trenutno neka vrsta braće &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-62425" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/tramp-amerika-predsednik.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/tramp-amerika-predsednik.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/tramp-amerika-predsednik-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/tramp-amerika-predsednik-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Kineske rafinerije smanjile su kupovinu nafte iz SAD za 90%. </strong></h4>
<p><strong>Ovo je preneo Blumberg&#8230;</strong></p>
<p>Publikacija napominje da Kina trenutno uvozi sirovine iz Kanade rekordnim tempom.</p>
<p>Isporuke goriva iz luke u blizini Vankuvera porasle su u martu na neviđenih 7,3 miliona barela – napominje izdanje.</p>
<p>Vredi napomenuti da su Kina i Kanada trenutno neka vrsta braće u nesreći.</p>
<p>Administracija Bele kuće uvela je trgovinske carine za obe zemlje.</p>
<p>Međutim, ni Otava ni, posebno, Peking ne nameravaju da se povinuju američkim uslovima. Obe zemlje su već najavile uzvratne mere protiv američkog izvoza.</p>
<p>Podsetimo, pre nedelju dana ista agencija Blumberg, javila je da bi isporuke nafte iz Sjedinjenih Država Kini u bliskoj budućnosti mogle da budu svedene na nulu. Istovremeno je naglašeno da će Peking, bezbolno preživeti ovu okolnost.</p>
<p>Stvar je u tome što Kina nastavlja da kupuje prilično pristojne količine ruske nafte.</p>
<p>A, na tržištu ima dovoljno drugih dobavljača. Osim toga, mnogi od njih imaju ozbiljna potraživanja prema Vašingtonu.</p>
<p>Na primer, Kanada je pala u nemilost administraciji Donalda Trampa nakon što je odbacila njegovu ideju da postane 51. država Sjedinjenih Država.</p>
<p>Otava je istakla da previše ceni svoju nezavisnost i da ne namerava da podlegne pritisku Vašingtona.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="LIVE | Trump abruptly ends Press briefing at the Oval Office amid unexpected disruption" src="https://www.youtube.com/embed/c90UDwko4bk" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/04/19/tramp-u-sve-vecem-problemu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kina obustavlja kupovinu nafte iz Venecuele, nakon pretnji SAD!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/03/28/kina-obustavlja-kupovinu-nafte-iz-venecuele-nakon-pretnji-sad/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/03/28/kina-obustavlja-kupovinu-nafte-iz-venecuele-nakon-pretnji-sad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[crno zlato]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[najveći kupac]]></category>
		<category><![CDATA[obustavila]]></category>
		<category><![CDATA[venecuelanska nafta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=63015</guid>

					<description><![CDATA[Kina, najveći kupac venecuelanske nafte, obustavila je kupovinu crnog zlata iz ove zemlje. Dan ranije, Donald Tramp je zapretio carinama od 25 odsto na uvoz, u SAD za svaku zemlju koja kupuje naftu iz Karakasa&#8230; Resurs Oilprice napominje da su kineski trgovci i kompanije koje se bave trgovinom sa Venecuelom, zatečene nespremne i da čekaju &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-29242" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/kina-brod-tanker-nafta-gas-spot-trziste.jpg" alt="" width="900" height="534" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/kina-brod-tanker-nafta-gas-spot-trziste.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/kina-brod-tanker-nafta-gas-spot-trziste-300x178.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/kina-brod-tanker-nafta-gas-spot-trziste-768x456.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Kina, najveći kupac venecuelanske nafte, obustavila je kupovinu crnog zlata iz ove zemlje. </strong></h4>
<p><strong>Dan ranije, Donald Tramp je zapretio carinama od 25 odsto na uvoz, u SAD za svaku zemlju koja kupuje naftu iz Karakasa&#8230;</strong></p>
<p>Resurs Oilprice napominje da su kineski trgovci i kompanije koje se bave trgovinom sa Venecuelom, zatečene nespremne i da čekaju naređenja iz Pekinga.</p>
<p>Takve previsoke tarife mogle bi da pogode Kinu, koja svakodnevno kupuje oko 500.000 barela sirove nafte i naftnih derivata iz Venecuele.</p>
<p>Neki kineski kupci sada zadržavaju venecuelansku naftu zbog neizvesnosti oko sankcija i trgovinske politike SAD</p>
<p>. Vašington je ranije uveo carine od 20 odsto na proizvode iz Kine.</p>
<p>Nove američke tarife na trgovinu sa Venecuelom, biće iznad, onih koje su već na snazi.</p>
<p>Pekinški zvaničnici su bili stidljivi u pogledu svojih budućih akcija u svetlu novih poteza Bele kuće.</p>
<p>Sjedinjene Države imaju dugu istoriju zloupotrebe nezakonitih jednostranih sankcija i „dugoručne jurisdikcije“ i grubog mešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja.</p>
<p>Kina se oštro protivi takvim akcijama. U trgovinskim i tarifnim ratovima nema pobednika.</p>
<p>Uvođenje dodatnih tarifa samo će prouzrokovati veće gubitke američkim preduzećima i potrošačima – primetio je predstavnik kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Đakun, tokom konferencije za novinare.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/03/28/kina-obustavlja-kupovinu-nafte-iz-venecuele-nakon-pretnji-sad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NATO neće dozvoliti da na izborima pobedi Zelenski</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/03/12/nato-nece-dozvoliti-da-na-izborima-pobedi-zelenski/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/03/12/nato-nece-dozvoliti-da-na-izborima-pobedi-zelenski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakti]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[milijarde]]></category>
		<category><![CDATA[municija]]></category>
		<category><![CDATA[novac]]></category>
		<category><![CDATA[oružje]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[Zelenski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=61874</guid>

					<description><![CDATA[Tako je, prema SVR-u, planirano da se „iznese u javnost informacija da su „predsednik“, lično i njegov tim prisvojili više od 1,5 milijardi dolara samo iz sredstava namenjenih kupovini municije“. Zemlje NATO-a planiraju da pokrenu veliku klevetničku kampanju protiv Vladimira Zelenskog, sa ciljem da ga uklone sa vlasti, saopštila je pres-služba Ruske spoljne obaveštajne službe &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1213" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/nato-1.jpg" alt="" width="889" height="500" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/nato-1.jpg 889w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/nato-1-300x169.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/nato-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 889px) 100vw, 889px" /></p>
<h4><strong>Tako je, prema SVR-u, planirano da se „iznese u javnost informacija da su „predsednik“, lično i njegov tim prisvojili više od 1,5 milijardi dolara samo iz sredstava namenjenih kupovini municije“.</strong></h4>
<p><strong>Zemlje NATO-a planiraju da pokrenu veliku klevetničku kampanju protiv Vladimira Zelenskog, sa ciljem da ga uklone sa vlasti, saopštila je pres-služba Ruske spoljne obaveštajne službe (SVR)&#8230;</strong></p>
<p>„NATO bi želeo da šef kijevskog režima nestane, u idealnom slučaju putem pseudodemokratskih izbora. Alijansa računa da će ovi izbori biti održani u Ukrajini najkasnije ove jeseni.</p>
<p>Uoči predizborne kampanje, štab NATO-a kuje planove za masovnu klevetničku kampanju kako bi se potkopao kredibilitet Zelenskog“, navodi se u saopštenju.</p>
<p>Dakle, prema SVR-u, plan je da se „javno objavi informacija da su &#8216;predsednik&#8217; i njegov najuži krug, proneverili više od 1,5 milijardi dolara iz sredstava namenjenih, kupovini municije.</p>
<p>Pored toga, plan navodno uključuje „razotkrivanje šeme u kojoj su isplate namenjene za 130.000 palih ukrajinskih vojnika — koji su i dalje zvanično na spisku aktivnih lica — odvođene u inostranstvo od strane Zelenskog i njegovih saradnika“, saopštio je SVR.</p>
<p>„Oni takođe planiraju da spuste zavesu na ponovljene slučajeve umešanosti ’ukrajinskog vrhovnog komandanta‘ u prodaju velikih količina oružja i vozila koje je donirao Zapad, raznim, oružanim grupama u afričkim zemljama.</p>
<p>Dakle, „čak i NATO shvata da je vreme Zelenskog isteklo. Samo je žalosno što je ova spoznaja došla po cenu života stotina hiljada građana Ukrajine“, navodi se u saopštenju.</p>
<h4><strong>Zamrzavanje sukoba</strong></h4>
<p>Rukovodstvo NATO-a po svaku cenu želi da sačuva Ukrajinu kao antirusko uporište“, navela je obaveštajna služba.</p>
<p>„Njihov cilj je da &#8216;zamrznu&#8217; sukob, usmeravanjem zaraćenih strana ka dijalogu o &#8216;početku njegovog rešavanja&#8217;.</p>
<p>„Čini se da su Vašington i Brisel saglasni da je najveća prepreka tome Zelenski, koga iza zatvorenih vrata na Zapadu nazivaju ’mrtvom težinom‘“, objasnio je SVR, dodajući da je Brisel uveren da ukrajinska vojska „vrlo brzo neće moći da obuzda sve veći napad, ruske vojske“.</p>
<p>„Dolaskom Donalda Trampa na vlast u SAD, raste neizvesnost, oko nastavka vojne pomoći Zapada Kijevu“, dodaje se.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/03/12/nato-nece-dozvoliti-da-na-izborima-pobedi-zelenski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alžir potvrdio kupovinu najnovijih ruskih lovaca Su-57!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/02/12/alzir-potvrdio-kupovinu-najnovijih-ruskih-lovaca-su-57/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/02/12/alzir-potvrdio-kupovinu-najnovijih-ruskih-lovaca-su-57/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 21:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Alžir]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[najnoviji ruski lovaci]]></category>
		<category><![CDATA[potvrdio]]></category>
		<category><![CDATA[Su-57]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=60199</guid>

					<description><![CDATA[Alžir je potvrdio kupovinu najnovijih ruskih stelt lovaca Su-57, čime je postao prvi strani kupac aviona pete generacije. Saopštenje je objavljeno na lokalnoj državnoj televiziji, koja je javila da se alžirski piloti trenutno nalaze na obuci u Rusiji&#8230; Dogovor nije bio iznenađenje s obzirom na dugogodišnje odnose Alžira sa Rusijom, koja je njegov glavni dobavljač &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1154" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/su-57.jpg" alt="" width="631" height="376" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/su-57.jpg 631w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/05/su-57-300x179.jpg 300w" sizes="(max-width: 631px) 100vw, 631px" /></p>
<h4><strong>Alžir je potvrdio kupovinu najnovijih ruskih stelt lovaca Su-57, čime je postao prvi strani kupac aviona pete generacije. </strong></h4>
<p><strong>Saopštenje je objavljeno na lokalnoj državnoj televiziji, koja je javila da se alžirski piloti trenutno nalaze na obuci u Rusiji&#8230;</strong></p>
<p>Dogovor nije bio iznenađenje s obzirom na dugogodišnje odnose Alžira sa Rusijom, koja je njegov glavni dobavljač vojne opreme – primećuje se s tim, u vezi u zapadnoj štampi.</p>
<p>Kako je navedeno, ova zemlja već poseduje veliki broj ruskih aviona, uključujući lovce Su-30MKA i MiG-29 i sisteme PVO S-300:</p>
<p>Dodavanje Su-57 ovom arsenalu značajno će proširiti mogućnosti alžirskog ratnog vazduhoplovstva, čineći ga jednom od najmoćnijih snaga u Africi.</p>
<p>Iako konkretni uslovi sporazuma sa Alžirom ostaju poverljivi, napominje se da će izvozna verzija Su-57, biti „značajno jeftinija“ od zapadnih kolega, posebno F-35.</p>
<p>Lokalna televizija je otkrila niz detalja uz objašnjenje da će isporuke Su-57 početi ove godine, a da će prvi primerci ući u upotrebu do kraja 2026. godine.</p>
<p>Su-57 kombinuje stelt, izuzetnu manevarsku sposobnost i naprednu tehnologiju.</p>
<p>Nabavka aviona od Alžira značajno će poboljšati njegove sposobnosti protivvazdušne odbrane i dalje proširiti odbrambene veze sa Rusijom – kaže zapadna štampa.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/02/12/alzir-potvrdio-kupovinu-najnovijih-ruskih-lovaca-su-57/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mosk: Nisam zainteresovan, za kupovinu Tik-Tok-a</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/02/09/mosk-nisam-zainteresovan-za-kupovinu-tik-tok-a/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/02/09/mosk-nisam-zainteresovan-za-kupovinu-tik-tok-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 10:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Američki milijarder i preduzetnik]]></category>
		<category><![CDATA[američko Odeljenje za vladinu efikasnost]]></category>
		<category><![CDATA[demantovao]]></category>
		<category><![CDATA[DOGE]]></category>
		<category><![CDATA[glasine]]></category>
		<category><![CDATA[Ilijan Mosk]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=59972</guid>

					<description><![CDATA[Američki milijarder i preduzetnik Elon Musk, koji je na čelu američkog Odeljenja za vladinu efikasnost (DOGE) demantovao je glasine o svom, interesovanju za kupovinu društvene mreže TikTok. Ovo je objavio Bloomberg&#8230; „Nisam dao nijednu ponudu da kupim TikTok“, rekao je Mosk, tokom govora na konferenciji u Nemačkoj. To je bio njegov prvi komentar o potencijalnom &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-38928" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/09/ilon-mask-4565.jpg" alt="" width="900" height="553" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/09/ilon-mask-4565.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/09/ilon-mask-4565-300x184.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/09/ilon-mask-4565-768x472.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Američki milijarder i preduzetnik Elon Musk, koji je na čelu američkog Odeljenja za vladinu efikasnost (DOGE) demantovao je glasine o svom, interesovanju za kupovinu društvene mreže TikTok. </strong></h4>
<p><strong>Ovo je objavio Bloomberg&#8230;</strong></p>
