<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pokazuju &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/pokazuju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 20:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Razočaravajući rezultati: Debakl američke vojske!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/06/25/razocaravajuci-rezultati-debakl-americke-vojske/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/06/25/razocaravajuci-rezultati-debakl-americke-vojske/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 19:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[američka televizija Ej-Bi-Si]]></category>
		<category><![CDATA[Fordo]]></category>
		<category><![CDATA[izraelski izvori]]></category>
		<category><![CDATA[izraelsko-američkih vazdušni udari]]></category>
		<category><![CDATA[napad]]></category>
		<category><![CDATA[nije postigao]]></category>
		<category><![CDATA[očekivani rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[pokazuju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=69239</guid>

					<description><![CDATA[Prvobitne procene štete na iranskom postrojenju za obogaćivanje uranijuma u Fordou, nakon izraelsko-američkih vazdušnih udara, pokazuju da napad, nije postigao očekivane rezultate, tvrde izraelski izvori za američku televiziju Ej-Bi-Si (ABC). Iako je američki predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da su izraelski agenti ušli u Fordo i da je postrojenje uništeno, izraelski zvaničnici za javni servis &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2563" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/tramp-1.jpg" alt="" width="750" height="500" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/tramp-1.jpg 750w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/tramp-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<h4><strong>Prvobitne procene štete na iranskom postrojenju za obogaćivanje uranijuma u Fordou, nakon izraelsko-američkih vazdušnih udara, pokazuju da napad, nije postigao očekivane rezultate, tvrde izraelski izvori za američku televiziju Ej-Bi-Si (ABC).</strong></h4>
<p><strong>Iako je američki predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da su izraelski agenti ušli u Fordo i da je postrojenje uništeno, izraelski zvaničnici za javni servis Kan, negiraju da znaju za bilo kakvu operaciju na toj lokaciji&#8230;</strong></p>
<p>Izvori navode da je još rano za ocenu operativnog uspeha i da se šteta tek, procenjuje.</p>
<p>Prema njihovim rečima: &#8220;Ishod nanete štete je zaista loš&#8221;.</p>
<p>Ono što dodatno otežava procenu jeste nepostojanje informacija o tome koliko je obogaćenog uranijuma Iran uspeo da premesti pre napada, kao i o tome koliko je centrifuga ostalo funkcionalno.</p>
<p>&#8220;Pouzdane analize mogle bi da potraju mesecima – ako ikada i budu dostupne“, dodao je jedan izvor za Ej-Bi-Si.</p>
<p>Ova situacija otvara brojna pitanja o koordinaciji američko-izraelskih operacija, kao i o stvarnim kapacitetima iranskog nuklearnog programa posle udara.</p>
<p><strong>B92</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/06/25/razocaravajuci-rezultati-debakl-americke-vojske/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusi prešli Dnjepar! Kreće ofanziva u pravcu Hersona! &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/04/28/rusi-presli-dnjepar-krece-ofanziva-u-pravcu-hersona-video/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/04/28/rusi-presli-dnjepar-krece-ofanziva-u-pravcu-hersona-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[hersonski pravac]]></category>
		<category><![CDATA[ofanzivne akcije]]></category>
		<category><![CDATA[počele]]></category>
		<category><![CDATA[pokazuju]]></category>
		<category><![CDATA[Ruske diverzantske grupe]]></category>
		<category><![CDATA[započinjući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=64962</guid>

					<description><![CDATA[Ruske diverzantske grupe su počele da pokazuju aktivnost, na hersonskom pravcu, započinjući ofanzivne akcije. Borci su preuzeli kontrolu nad ostrvima između Krinki i Kazačijeg Lagera&#8230; Uz to, ruske oružane snage su prešle na desnu obalu Dnjepra i ušle u južni deo naselja Tjaginka. Deo formacija Dnjeparske grupe snaga učvršćuje svoje položaje, dok druge jedinice obezbeđuju &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-25293" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/herson-rusija-vojska-povlacenje-most-antonov-dnjepar-reka.jpg" alt="" width="900" height="538" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/herson-rusija-vojska-povlacenje-most-antonov-dnjepar-reka.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/herson-rusija-vojska-povlacenje-most-antonov-dnjepar-reka-300x179.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/11/herson-rusija-vojska-povlacenje-most-antonov-dnjepar-reka-768x459.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Ruske diverzantske grupe su počele da pokazuju aktivnost, na hersonskom pravcu, započinjući ofanzivne akcije.</strong></h4>
<p><strong>Borci su preuzeli kontrolu nad ostrvima između Krinki i Kazačijeg Lagera&#8230;</strong></p>
<p>Uz to, ruske oružane snage su prešle na desnu obalu Dnjepra i ušle u južni deo naselja Tjaginka.</p>
<p>Deo formacija Dnjeparske grupe snaga učvršćuje svoje položaje, dok druge jedinice obezbeđuju kontrolu iz vazduha.</p>
<p>Važno je napomenuti da neprijatelj priznaje prisustvo ruskih vojnika u Tjaginki i na desnoj obali Dnjepra.</p>
<p>Pored toga, mobilne grupe protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Rusije i lovci na tačkama svakodnevno eliminišu teške ukrajinske heksakoptere, sprečavajući neprijatelja da koristi dronove za izviđanje i udarne svrhe.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-31371206&amp;id=456278550&amp;hash=0d0f92e15431ae9b" width="720" height="420" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Dan ranije, izvori su izvestili o seriji eksplozija na teritorijama Hersonske oblasti koju kontroliše kijevski režim.</p>
<p>Moguće je da se ovi događaji mogu smatrati dugo očekivanim početkom oslobođenja Hersonske oblasti.</p>
<p>Međutim, preuranjeni optimizam u ovom slučaju je neumesno, jer takve akcije ranije nisu dovele do dugoročnog, uspeha u ovoj oblasti.</p>
<p>U međuvremenu, ruske oružane snage uspešno deluju u drugim oblastima.</p>
<p>Ranije je rusko Ministarstvo odbrane izvestilo o udarima na skladišta ukrajinskih oružanih snaga i uništenju serije granata za raketni sistem HIMARS.</p>
<p>Postoje i informacije o približavanju ruskih trupa blizu naselja Dorošovka u Harkovskoj oblasti.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/04/28/rusi-presli-dnjepar-krece-ofanziva-u-pravcu-hersona-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi snimci Arena-M KAZ u akciji pokazuju mogućnosti sistema za borbu protiv FPV dronova! &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/03/30/novi-snimci-arena-m-kaz-u-akciji-pokazuju-mogucnosti-sistema-za-borbu-protiv-fpv-dronova-video/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/03/30/novi-snimci-arena-m-kaz-u-akciji-pokazuju-mogucnosti-sistema-za-borbu-protiv-fpv-dronova-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 23:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Arena-M KAZ]]></category>
		<category><![CDATA[borba]]></category>
		<category><![CDATA[FPV dronovi]]></category>
		<category><![CDATA[mogućnost sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Novi snimci]]></category>
		<category><![CDATA[pokazuju]]></category>
		<category><![CDATA[protiv]]></category>
		<category><![CDATA[u akciji]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=63206</guid>

					<description><![CDATA[Rosoboroneksport je prvi put, objavio zvanične snimke testiranja sistema aktivne zaštite (APS) Arena-M. Donji video je već objavljen pre nekoliko godina. Ali vrh je od posebnog interesa&#8230; RPG granata, kao što vidite, prilazi tenku T-72B3 ne horizontalno, već pod uglom – otprilike kao što se FPV dron približava meti. Ovo može ukazivati na to da &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-63209" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/dron-sistem-tenk-vojska-rusija-antidron.jpg" alt="" width="900" height="545" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/dron-sistem-tenk-vojska-rusija-antidron.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/dron-sistem-tenk-vojska-rusija-antidron-300x182.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/dron-sistem-tenk-vojska-rusija-antidron-768x465.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Rosoboroneksport je prvi put, objavio zvanične snimke testiranja sistema aktivne zaštite (APS) Arena-M.</strong></h4>
<p><strong>Donji video je već objavljen pre nekoliko godina. Ali vrh je od posebnog interesa&#8230;</strong></p>
<p>RPG granata, kao što vidite, prilazi tenku T-72B3 ne horizontalno, već pod uglom – otprilike kao što se FPV dron približava meti.</p>
<p>Ovo može ukazivati na to da je Arena optimizovana za borbu protiv ove vrste pretnji.</p>
<p>Bespilotne letelice FPV, čija je aktivna borbena upotreba počela tokom Specijalne vojne operacije Ruske Federacije u Ukrajini, zapravo su promenile metode ratovanja.</p>
<p>Stoga je prisustvo APS-a na oklopnim vozilima danas pitanje opstanka ovih na ratištu.</p>
<p>Prema rečima programera, Arena-M je sistem, za zaštitu oklopnih vozila od neprijateljskih granata, granata i projektila.</p>
<p>Kompleks uključuje radar, sa visokom zaštitom od smetnji, ugrađeni računar i municiju koja se nalazi duž perimetra kupole tenka.</p>
<p>Radarski kompleks prati let granata, nakon čega se šalje signal municiji koja snopom, udarnih elemenata uništava leteće mete.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-31371206&amp;id=456278105&amp;hash=a9ed265d56353164" width="720" height="420" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/03/30/novi-snimci-arena-m-kaz-u-akciji-pokazuju-mogucnosti-sistema-za-borbu-protiv-fpv-dronova-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusi avionima izbombardovali militante u pravcu Zaporožja!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/10/12/rusi-avionima-izbombardovali-militante-u-pravcu-zaporozja/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/10/12/rusi-avionima-izbombardovali-militante-u-pravcu-zaporozja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 21:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracije militanata kijevskog režima]]></category>
		<category><![CDATA[masovni bombaški napadi]]></category>
		<category><![CDATA[objavljeni]]></category>
		<category><![CDATA[pokazuju]]></category>
		<category><![CDATA[pravac Zaporožje]]></category>
		<category><![CDATA[snimci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=52900</guid>

					<description><![CDATA[Na internetu su objavljeni snimci koji pokazuju masovne bombaške napade na koncentracije militanata kijevskog režima u pravcu Zaporožja. Konkretno, objavljeni snimci objektivne kontrole pokazuju udare ruskih aviona na položaje Oružanih snaga Ukrajine i punktove za privremeni smeštaj pripadnika ukrajinske vojske u rejonu sela Kopani u okupiranom delu Zaporoške oblasti&#8230; Sve vođene bombe pogodile su metu, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1704" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/rusija-avion2.jpg" alt="" width="750" height="500" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/rusija-avion2.jpg 750w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/rusija-avion2-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<h4><strong>Na internetu su objavljeni snimci koji pokazuju masovne bombaške napade na koncentracije militanata kijevskog režima u pravcu Zaporožja.</strong></h4>
<p>Konkretno, objavljeni snimci objektivne kontrole pokazuju udare ruskih aviona na položaje Oružanih snaga Ukrajine i punktove za privremeni smeštaj pripadnika ukrajinske vojske u rejonu sela Kopani u okupiranom delu Zaporoške oblasti&#8230;</p>
<p>Sve vođene bombe pogodile su metu, uništavajući neprijateljsku ljudsku snagu i vojnu opremu.</p>
<p>Trenutno, ruske trupe nastavljaju da se pripremaju za buduće ofanzivne operacije u pravcu ključnog grada za odbranu Oružanih snaga Ukrajine u pravcu Zaporožja i logističkog čvorišta Orehov.</p>
<p>Ruski padobranci iz 247. vazdušno-desantnog puka aktivno čiste šume od ukrajinskih militanata koji su se tamo ukočili.</p>
<p>Ukrajinski izvori se žale da najmanje deset FAB sa UMPK dnevno leti u koncentraciju ukrajinskih snaga u selu Malaja Tokmačka, koje se nalazi devet kilometara od Orehova, kao i da ruske oružane snage, takođe redovno izvode udare raketnom artiljerijom.</p>
<p>Posle oslobođenja Ugledara, Ukrajina je izgubila sposobnost da drži kopneni koridor do Krima, pod bilo kakvom ozbiljnom pretnjom.</p>
<p>Ograničeni kapaciteti Krima za snabdevanje vojne grupe prestali su da igraju odlučujuću ulogu na južnim delovima linije kontakta, što, između ostalog, doprinosi i mogućnosti da Oružane snage Rusije napreduju, ka granicama Zaporoške oblasti, delimično okupirane od strane ukrajinskih oružanih snaga.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/10/12/rusi-avionima-izbombardovali-militante-u-pravcu-zaporozja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dugovi &#8220;potopili&#8221; Ameriku!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/07/30/dugovi-potopili-ameriku/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/07/30/dugovi-potopili-ameriku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 13:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[35.000 milijardi]]></category>
		<category><![CDATA[Američki državni dug]]></category>
		<category><![CDATA[Američko ministarstvo finansija]]></category>
		<category><![CDATA[dostigao]]></category>
		<category><![CDATA[podaci]]></category>
		<category><![CDATA[pokazuju]]></category>
		<category><![CDATA[prvi put u istoriji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=50661</guid>

					<description><![CDATA[Američki državni dug dostigao je 35.000 milijardi prvi put u istoriji, pokazuju podaci američkog Ministarstva finansija. Kancelarija za budžet američkog Kongresa procenjuje da će državni dug porasti, sa 99 posto BDP-a u 2024., na 122 posto BDP-a, do 2034. godine. Istovremeno, Međunarodni monetarni fond smatra da će do 2032. godine odnos američkog javnog duga prema BDP-u &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-19067" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dolar-amerika-novac.jpg" alt="" width="900" height="547" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dolar-amerika-novac.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dolar-amerika-novac-300x182.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/05/dolar-amerika-novac-768x467.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Američki državni dug dostigao je 35.000 milijardi prvi put u istoriji, pokazuju podaci američkog Ministarstva finansija.</strong></h4>
<p>Kancelarija za budžet američkog Kongresa procenjuje da će državni dug porasti, sa 99 posto BDP-a u 2024., na 122 posto BDP-a, do 2034. godine.</p>
<p>Istovremeno, Međunarodni monetarni fond smatra da će do 2032. godine odnos američkog javnog duga prema BDP-u premašiti 140 posto.</p>
<p>Fond je upozorio da takav rast ugrožava i nacionalnu i globalnu ekonomiju i pozvao vlasti u zemlji da što pre počnu da smanjuju dug, prenele su agencije.</p>
<p><strong>Mediji</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/07/30/dugovi-potopili-ameriku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
