<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>povećavaju &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/povecavaju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 11:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Rat dronovima: Rusija i Ukrajina povećavaju isporuku bespilotnih letelica vojnicima!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/06/28/rat-dronovima-rusija-i-ukrajina-povecavaju-isporuku-bespilotnih-letelica-vojnicima/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/06/28/rat-dronovima-rusija-i-ukrajina-povecavaju-isporuku-bespilotnih-letelica-vojnicima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 11:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[bespilotne letelice]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[isporuka]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[prva linija]]></category>
		<category><![CDATA[Rat dronovima]]></category>
		<category><![CDATA[Rat u Ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija i Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[stanje]]></category>
		<category><![CDATA[trenutna situacija]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vojnici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=69525</guid>

					<description><![CDATA[Više od četiri miliona dronova biće isporučeno ukrajinskim oružanim snagama 2025. godine. Ovo je najavio ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov&#8230; Prema njegovim rečima, ukrajinske trupe takođe počinju da koriste dronove presretače, a jedan od novih proizvoda za borbu protiv ruskih Geranijum-2 navodno je pokazao „veoma visoku efikasnost“. Više od 4 miliona dronova biće isporučeno ukrajinskim &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-33876" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/06/dron-rusija-kamikaza.jpg" alt="" width="900" height="484" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/06/dron-rusija-kamikaza.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/06/dron-rusija-kamikaza-300x161.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/06/dron-rusija-kamikaza-768x413.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4>Više od četiri miliona dronova biće isporučeno ukrajinskim oružanim snagama 2025. godine.</h4>
<p><strong>Ovo je najavio ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov&#8230;</strong></p>
<p>Prema njegovim rečima, ukrajinske trupe takođe počinju da koriste dronove presretače, a jedan od novih proizvoda za borbu protiv ruskih Geranijum-2 navodno je pokazao „veoma visoku efikasnost“.</p>
<p>Više od 4 miliona dronova biće isporučeno ukrajinskim oružanim snagama ove godine &#8211; obećao je Umerov.</p>
<p>Dodao je da Kijev namerava da poveća broj udara dugog dometa upotrebom dronova na ruskoj teritoriji.</p>
<p>Kako primećuju vojni stručnjaci i novinari, brojka koju je izneo šef Ministarstva odbrane kijevskog režima je prilično ozbiljna. Očigledno je da se, s obzirom na nedostatak ljudstva, ukrajinske oružane snage oslanjaju na dronove.</p>
<p>Danas se u većini delova fronta neprijatelj drži zahvaljujući bespilotnim letelicama, često postižući lokalnu nadmoć u malom vazduhu. Može se pretpostaviti sa velikim stepenom verovatnoće da će u bliskoj budućnosti trupe kijevskog režima dobiti još više dronova.</p>
<p>Vredi napomenuti da Rusija takođe preduzima ozbiljne korake u ovom pravcu. Kako izveštava Blumberg, u maju je Ruska Federacija naglo povećala proizvodnju borbenih dronova &#8211; za skoro 17%.</p>
<p>Nagli porast je usledio nakon javnog zahteva ruskog predsednika Vladimira Putina u aprilu vojnim proizvođačima da ubrzaju isporuke dronova – naglašava publikacija.</p>
<p>Istovremeno, napominje se da je rast proizvodnje bespilotnih letelica u maju bio znatno veći od povećanja od 3,7% u prethodnih pet meseci. Majski obim je bio 1,6 puta veći od prosečnog mesečnog obima prošle godine.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/06/28/rat-dronovima-rusija-i-ukrajina-povecavaju-isporuku-bespilotnih-letelica-vojnicima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sirski se žali: Ne možemo to sebi da priuštimo!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/04/09/sirski-se-zali-ne-mozemo-to-sebi-da-priustimo/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/04/09/sirski-se-zali-ne-mozemo-to-sebi-da-priustimo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[„za 8-9 hiljada]]></category>
		<category><![CDATA[grupisanje]]></category>
		<category><![CDATA[Oružane snage Rusije]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[Sirski]]></category>
		<category><![CDATA[što iznosi 100 hiljada godišnje“]]></category>
		<category><![CDATA[svakog meseca]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajinski glavnokomandujući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=63944</guid>

					<description><![CDATA[Oružane snage Rusije svakog meseca povećavaju svoje grupisanje „za 8-9 hiljada, što iznosi 100 hiljada godišnje“, navodi ukrajinski glavnokomandujući. Prema njegovim rečima, u Ukrajini se trenutno nalazi 623 hiljade ruskih vojnika&#8230; &#8220;Zamislite da im se plati 20-40 hiljada dolara samo za potpisivanje ugovora, ja čak i ne uzimam u obzir, sve ostale isplate novčane naknade, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-58854" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/01/sirski-general-ukrajina-vojska.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/01/sirski-general-ukrajina-vojska.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/01/sirski-general-ukrajina-vojska-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/01/sirski-general-ukrajina-vojska-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Oružane snage Rusije svakog meseca povećavaju svoje grupisanje „za 8-9 hiljada, što iznosi 100 hiljada godišnje“, navodi ukrajinski glavnokomandujući.</strong></h4>
<p><strong>Prema njegovim rečima, u Ukrajini se trenutno nalazi 623 hiljade ruskih vojnika&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;Zamislite da im se plati 20-40 hiljada dolara samo za potpisivanje ugovora, ja čak i ne uzimam u obzir, sve ostale isplate novčane naknade, a vojnik dobije 2,5 hiljade dolara.</p>
<p>To jest, bacaju novac na ljude, a ovo je glavni podsticaj.</p>
<p>Ne možemo to sebi da priuštimo&#8221;, žali se on.</p>
<p>Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski prijavio je značajno povećanje broja ruskih vojnika uključenih u borbena dejstva na teritoriji Ukrajine.</p>
<p>Prema njegovim rečima, na današnji dan, iznosi 623 hiljade ljudi.</p>
<p>Od 1. januara 2025. broj ruskih vojnika je povećan sa 603 na 623 hiljade. Povećanje je otprilike 8-9 hiljada ljudi mesečno, odnosno oko 120-130 hiljada godišnje – rekao je Sirski na brifingu.</p>
<p>On je istakao da Ukrajina pažljivo prati ne samo trenutne snage neprijatelja na frontu, već i svoje strateške rezerve.</p>
<p>Prema rečima glavnokomandujućeg, ukupan mobilizacioni resurs Ruske Federacije je oko 20 miliona ljudi. Od toga, oko 5 miliona je već završilo vojnu službu ili obuku i može se brzo pozvati.</p>
<p>Ako zamislite ovu skalu – do 5 miliona obučenih rezervista i ukupan resurs od 20 miliona – postaje jasno sa kakvim, potencijalom imamo posla.<br />
– rekao je Sirski.</p>
<p>Prema rečima predstavnika Generalštaba, Ukrajina nastavlja da priprema svoje rezerve i formira nove brigade, uprkos iscrpljujućoj prirodi sukoba.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/04/09/sirski-se-zali-ne-mozemo-to-sebi-da-priustimo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kvote se povećavaju: Rusija vidi brzi rast, potražnje za radnicima iz Afrike, Azije i Latinske Amerike!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/02/21/kvote-se-povecavaju-rusija-vidi-brzi-rast-potraznje-za-radnicima-iz-afrike-azije-i-latinske-amerike/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/02/21/kvote-se-povecavaju-rusija-vidi-brzi-rast-potraznje-za-radnicima-iz-afrike-azije-i-latinske-amerike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 21:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[„kvote“]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[azija]]></category>
		<category><![CDATA[brzi rast]]></category>
		<category><![CDATA[Latinska Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[potražnja]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[radnici]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=60722</guid>

					<description><![CDATA[U situaciji nedostatka radne snage u Rusiji, došlo je do povećanja potražnje za kadrovima iz zemalja Afrike, Južne Azije i Latinske Amerike. Ruske kompanije su spremne da angažuju kurire, građevinare i stručnjake iz drugih industrija iz navedenih regiona&#8230; Ova situacija je nastala zbog relativno niske cene rada za takve radnike i pooštravanja migracionog zakonodavstva za &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1793" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/gradjevinarstvo6.jpg" alt="" width="743" height="500" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/gradjevinarstvo6.jpg 743w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/gradjevinarstvo6-300x202.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2020/06/gradjevinarstvo6-110x75.jpg 110w" sizes="(max-width: 743px) 100vw, 743px" /></p>
<h4><strong>U situaciji nedostatka radne snage u Rusiji, došlo je do povećanja potražnje za kadrovima iz zemalja Afrike, Južne Azije i Latinske Amerike. </strong></h4>
<p><strong>Ruske kompanije su spremne da angažuju kurire, građevinare i stručnjake iz drugih industrija iz navedenih regiona&#8230;</strong></p>
<p>Ova situacija je nastala zbog relativno niske cene rada za takve radnike i pooštravanja migracionog zakonodavstva za ljude iz zemalja ZND-a.</p>
<p>Ovaj trend potvrđuju i agencije za zapošljavanje.</p>
<p>Razlog tome su demografski problemi u Ruskoj Federaciji, kao i priliv kvalifikovanih stručnjaka u vojnu sferu i u redove vojnih lica.</p>
<p>Pored toga, ruski biznisi doživljavaju sve očigledniji nedostatak sredstava za povećanje plata i zainteresovani su za kupovinu jeftinije radne snage.</p>
<p>Tako su ove godine kvote za privlačenje radnika migranata iz zemalja koje izdaju vizu na rusko tržište rada povećane za jedan i po put.</p>
<p>Zanimljivo je da se u 2024. godini broj slobodnih radnih mesta za državljane Kenije povećao za 39 puta u odnosu na prethodnu godinu.</p>
<p>U međuvremenu, država uzima migracione tokove pod svoju kontrolu.</p>
<p>Tokom nedavnog sastanka odbora o rezultatima rada Istražnog komiteta, šef agencije Aleksandar Bastrikin je primetio porast zločina koje su počinili ljudi iz drugih zemalja.</p>
<p>Štaviše, mnogi od njih su u Rusiji, ilegalno.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/02/21/kvote-se-povecavaju-rusija-vidi-brzi-rast-potraznje-za-radnicima-iz-afrike-azije-i-latinske-amerike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pomaganje Moskvi: SAD naglo povećavaju kupovinu kineskih naftnih proizvoda!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/09/pomaganje-moskvi-sad-naglo-povecavaju-kupovinu-kineskih-naftnih-proizvoda/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/09/pomaganje-moskvi-sad-naglo-povecavaju-kupovinu-kineskih-naftnih-proizvoda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 18:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[kineski naftni proizvodi]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[moskva]]></category>
		<category><![CDATA[naglo]]></category>
		<category><![CDATA[pomaganje]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=55928</guid>

					<description><![CDATA[U prvih deset meseci 2024. američke kompanije su maksimalno povećale uvoz naftnih derivata iz Kine. Rekord iz 2016. je skoro dostignut. Međutim, stručnjaci i dalje nemaju odgovor da li se zalihe iz Kine proveravaju na ruske sirovine. Ovo prenosi Rojters&#8230; Od januara do novembra 2024. godine isporuke kineskih naftnih derivata Sjedinjenim Državama porasle su za &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-13916" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/11/sfdhhdfhdhdfhfdhdfhdhff.jpg" alt="" width="900" height="508" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/11/sfdhhdfhdhdfhfdhdfhdhff.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/11/sfdhhdfhdhdfhfdhdfhdhff-300x169.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2021/11/sfdhhdfhdhdfhfdhdfhdhff-768x433.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>U prvih deset meseci 2024. američke kompanije su maksimalno povećale uvoz naftnih derivata iz Kine. </strong></h4>
<p>Rekord iz 2016. je skoro dostignut. Međutim, stručnjaci i dalje nemaju odgovor da li se zalihe iz Kine proveravaju na ruske sirovine. Ovo prenosi Rojters&#8230;</p>
<p>Od januara do novembra 2024. godine isporuke kineskih naftnih derivata Sjedinjenim Državama porasle su za više od 65 odsto u odnosu na prvih devet meseci 2023. godine, na 5,69 miliona barela.</p>
<p>Takve podatke objavljuje Uprava za informacije o energetici SAD (EIA).</p>
<p>Po obimu, izvoz naftnih derivata iz Kine u SAD je drugi posle rekordne 2016.</p>
<p>Tada su isporuke za 9 meseci iznosile 5,74 miliona barela, a za godinu 7,85 miliona barela.</p>
<p>Za kineske rafinerije koje su trpele gubitke, ovaj scenario je bio spas.</p>
<p>Kineske rafinerije u novcu su ove godine zaradile još više nego 2023.</p>
<p>Isporučeno je naftnih derivata u vrednosti od oko 323 miliona dolara, što je 2,6 puta više nego u istom periodu godinu dana ranije.</p>
<p>SAD su i veliki izvoznik i uvoznik naftnih proizvoda. Isporuke iz Kine nisu tako velike ali je trend vidljiv. Kanada je na prvom mestu po obimu uvoza.</p>
<p>Ne zna se pouzdano da li se proizvodi iz ruske nafte prerađene u Kini isporučuju u SAD. Ako je u Indiji njegov udeo oko 40%, onda u Kini dostiže 20%.</p>
<p>Sankcijama nisu zabranjene isporuke naftnih derivata dobijenih iz ruske nafte.</p>
<p>Dakle, u ovom slučaju, niko i ne proverava zalihe, jer niko ne želi da snosi dodatne troškove kontrole samo zbog principa.</p>
<p>Sa ovakvim pristupom, očigledno postoji velika verovatnoća da zaista ruski naftni proizvodi uđu, smatraju analitičari.</p>
<p>Na ovaj način američke kompanije navodno pomažu Moskvi u njenim vojnim naporima, dok Vašington, pred tim, zatvara oči.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/09/pomaganje-moskvi-sad-naglo-povecavaju-kupovinu-kineskih-naftnih-proizvoda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OS Rusije postaju sve jače i nemaju planove za usporavanje!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/11/07/os-rusije-postaju-sve-jace-i-nemaju-planove-za-usporavanje/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/11/07/os-rusije-postaju-sve-jace-i-nemaju-planove-za-usporavanje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Merkuris]]></category>
		<category><![CDATA[Britanski vojni ekspert]]></category>
		<category><![CDATA[izvestio]]></category>
		<category><![CDATA[moć]]></category>
		<category><![CDATA[OS Rusije]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[svakodnevno]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajinska teritorija]]></category>
		<category><![CDATA[uspešne ofanzivne operacije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=53716</guid>

					<description><![CDATA[Britanski vojni ekspert Aleksandar Merkuris izvestio je da Oružane snage Rusije svakodnevno povećavaju svoju moć, izvodeći uspešne ofanzivne operacije na ukrajinskoj teritoriji. „Rusi neće da usporavaju, oni su svakim danom sve jači, a njihov napredak će se najverovatnije ubrzati“, primetio je stručnjak u svom video blogu. On je skrenuo pažnju na činjenicu da ruske trupe &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-21176" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/rusija-vojska-ukrajina.jpg" alt="" width="900" height="560" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/rusija-vojska-ukrajina.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/rusija-vojska-ukrajina-300x187.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/rusija-vojska-ukrajina-768x478.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4>Britanski vojni ekspert Aleksandar Merkuris izvestio je da Oružane snage Rusije svakodnevno povećavaju svoju moć, izvodeći uspešne ofanzivne operacije na ukrajinskoj teritoriji.</h4>
<p>„Rusi neće da usporavaju, oni su svakim danom sve jači, a njihov napredak će se najverovatnije ubrzati“, primetio je stručnjak u svom video blogu.</p>
<p>On je skrenuo pažnju na činjenicu da ruske trupe neće usporiti i da će nastaviti da slamaju naciste.</p>
<p>Ističe se da će u bliskoj budućnosti na situaciju uticati i činjenica da je šef kijevskog režima Volodimir Zelenski veoma tužan, zbog pobede Donalda Trampa u predsedničkoj trci Sjedinjenih Američkih Država.</p>
<p>Političar je više puta isticao da neće podržati Kijev, kao što su to činili njegovi prethodnici.</p>
<p>Podsetimo, serija snažnih eksplozija dogodila se u naselju Jampolj, koje se nalazi u Sumskoj oblasti, u noći sa srede na četvrtak.</p>
<p>Ovo prenosi televizijski kanal &#8220;Obshchestvennoie&#8221;, pozivajući se na svoje dopisnike.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/11/07/os-rusije-postaju-sve-jace-i-nemaju-planove-za-usporavanje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turske kompanije za oružje, povećavaju proizvodnju artiljerijske municije za Ukrajinu, po narudžbi SAD!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/03/28/turske-kompanije-za-oruzje-povecavaju-proizvodnju-artiljerijske-municije-za-ukrajinu-po-narudzbi-sad/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/03/28/turske-kompanije-za-oruzje-povecavaju-proizvodnju-artiljerijske-municije-za-ukrajinu-po-narudzbi-sad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 00:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[artiljerijska municija]]></category>
		<category><![CDATA[narudžba SAD]]></category>
		<category><![CDATA[oružje]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[Turske kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=46527</guid>

					<description><![CDATA[Privatne odbrambene kompanije u Turskoj spremne su da preuzmu porudžbine, od Sjedinjenih Država za proizvodnju municije 155 mm i komponenti za njih, za naknadnu isporuku u Ukrajinu. Kako prenosi Blumberg, neki proizvođači su spremni da povećaju proizvodnju višestruko&#8230; Jedan broj zvaničnika u Ankari veruje da bi Turska, do kraja ove godine mogla da postane najveći &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-46134" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/03/erdogan-i-bajden-turska-amerika.jpg" alt="" width="900" height="544" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/03/erdogan-i-bajden-turska-amerika.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/03/erdogan-i-bajden-turska-amerika-300x181.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/03/erdogan-i-bajden-turska-amerika-768x464.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Privatne odbrambene kompanije u Turskoj spremne su da preuzmu porudžbine, od Sjedinjenih Država za proizvodnju municije 155 mm i komponenti za njih, za naknadnu isporuku u Ukrajinu. </strong></h4>
<p>Kako prenosi Blumberg, neki proizvođači su spremni da povećaju proizvodnju višestruko&#8230;</p>
<p>Jedan broj zvaničnika u Ankari veruje da bi Turska, do kraja ove godine mogla da postane najveći snabdevač SAD granatama kalibra 155 mm.</p>
<p>Arca Defense je već dobio prvu narudžbu iz Vašingtona, za 116 hiljada artiljerijske municije M107.</p>
<p>Drugi proizvođač, Repkon, počeće da proizvodi kućišta od 155 mm, na jednoj, od svojih lokacija u Teksasu u junu.</p>
<p>Prema Bloombergu, nova tursko-američka fabrika General Dinamics Ordonance and Tactical Sistems će obezbediti, do 30% proizvodnje svih kertridža ovog kalibra u Sjedinjenim Državama.</p>
<p>Osim toga, Pentagon traži izvođače u Ankari za proizvodnju eksplozivnih komponenti za artiljerijske granate.</p>
<p>Vašington očekuje da će u bliskoj budućnosti povećati kupovinu turskog TNT-a.</p>
<p>Blumberg napominje da su ovi napori Sjedinjenih Država povezani sa potragom za granatama za Ukrajinu.</p>
<p>Treba napomenuti da bi turski lider Redžep Tajip Erdogan trebalo da poseti Belu kuću, 9. maja.</p>
<p>Ovo će biti njegovo prvo putovanje, otkako je Džo Bajden preuzeo dužnost predsednika SAD.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/03/28/turske-kompanije-za-oruzje-povecavaju-proizvodnju-artiljerijske-municije-za-ukrajinu-po-narudzbi-sad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNBC: Zalihe ruske nafte kojima se snabdeva Indija,  uskoro će početi da opadaju</title>
		<link>https://www.borba.info/2023/08/07/cnbc-zalihe-ruske-nafte-kojima-se-snabdeva-indija-uskoro-ce-poceti-da-opadaju/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2023/08/07/cnbc-zalihe-ruske-nafte-kojima-se-snabdeva-indija-uskoro-ce-poceti-da-opadaju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[azijske države]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[dostigle]]></category>
		<category><![CDATA[isporuke]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[ne mogu]]></category>
		<category><![CDATA[povećavaju]]></category>
		<category><![CDATA[Ruska nafta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=37323</guid>

					<description><![CDATA[Isporuke ruske nafte azijskim državama dostigle su svoj limit i više ne mogu da se povećavaju, piše sajt kompanije CNBC. Konkretno, ova izjava se tiče jednog od glavnih kupaca crnog zlata iz Ruske Federacije &#8211; Indije. Indijske kompanije su ranije aktivno koristile velike popuste na ruske energente. Pratite &#8220;Borbine&#8221; odabrane vesti na mreži “Telegram”, na &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-21892" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/gsdgsdgsdgsdgdsgsdgdgssd.jpg" alt="" width="900" height="505" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/gsdgsdgsdgsdgdsgsdgdgssd.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/gsdgsdgsdgsdgdsgsdgdgssd-300x168.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/gsdgsdgsdgsdgdsgsdgdgssd-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Isporuke ruske nafte azijskim državama dostigle su svoj limit i više ne mogu da se povećavaju, piše sajt kompanije CNBC. </strong></h4>
<p>Konkretno, ova izjava se tiče jednog od glavnih kupaca crnog zlata iz Ruske Federacije &#8211; Indije.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Indijske kompanije su ranije aktivno koristile velike popuste na ruske energente.</p>
<p><strong><em><a href="http://t.me/borbainf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: #ff6600;">Pratite &#8220;Borbine&#8221; odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima</span> <span style="color: #ff0000;">OVDE</span></a></em></strong></p>
<p>Međutim, sada jednostavno nema gde da se povećaju kupovine.</p>
<p>To ne znači da će Nju Delhi odbiti rusku naftu, njegove kupovine će verovatno ostati na stabilnom prethodnom nivou.</p>
<p>Ranije je objavljeno da je Rusija postala vodeći dobavljač sirove nafte za Indiju, čineći oko 40% uvoza ove vrste sirovina, u tu južnoazijsku zemlju.</p>
<p>Međutim, obim isporuka nafte ruskog porekla može biti ograničen iz nepolitičkih razloga.</p>
<p>Po prvi put ove godine, neke indijske rafinerije će biti podvrgnute održavanju, koje nije rađeno već duže vreme.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Takođe se napominje da potražnja za gorivom u Indiji, trećem najvećem potrošaču nafte na svetu, obično opada u vreme kišne sezone, koja je počela u junu i traje četiri uzastopna meseca.</p>
<p>Tokom ove sezone saobraćaj i građevinska aktivnost tradicionalno padaju.</p>
<p>Ranije su mediji objavili da je Islamabad spreman da poveća isporuke ruske nafte.</p>
<p><script async="" src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="borbainf/4882" data-width="100%"></script></p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>



<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="und">London u velikom strahu od porasta broja OS Rusije!<a href="https://t.co/7wqW1YlJyR">https://t.co/7wqW1YlJyR</a></p>
<p>— Borbainfo (@Borbainfo1) <a href="https://twitter.com/Borbainfo1/status/1686847636895084544?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2023</a></p></blockquote>
<p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
