<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uspešno &#8211; Borba Info</title>
	<atom:link href="https://www.borba.info/tag/uspesno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.borba.info</link>
	<description>Vesti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 17:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
	<item>
		<title>Indija uspešno koristi ruske sisteme pvo S-400 Trijumf, u sukobu sa Pakistanom!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/05/11/indija-uspesno-koristi-ruske-sisteme-pvo-s-400-trijumf-u-sukobu-sa-pakistanom/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/05/11/indija-uspesno-koristi-ruske-sisteme-pvo-s-400-trijumf-u-sukobu-sa-pakistanom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 17:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[koristi]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[ruski sistemi PVO]]></category>
		<category><![CDATA[S-400 Trijumf]]></category>
		<category><![CDATA[sukob]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=65886</guid>

					<description><![CDATA[Tokom vojnih operacija na granici sa Pakistanom, indijske trupe koriste ruske sisteme S-400 Trijumf. Istovremeno, izvori napominju da se sistemi koriste pod jedinstvenom operativnom kontrolom&#8230; Zahvaljujući tome, moguće je kontrolisati nebo u važnim oblastima sukoba, uključujući oblasti na pakistanskoj i kineskoj strani. Važno je napomenuti da je trenutna upotreba S-400 bila prvi put da je &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-28158" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/vbxbxghxgxdgdsgsgdsgdsgsdg.jpg" alt="" width="900" height="545" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/vbxbxghxgxdgdsgsgdsgdsgsdg.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/vbxbxghxgxdgdsgsgdsgdsgsdg-300x182.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2023/02/vbxbxghxgxdgdsgsgdsgdsgsdg-768x465.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Tokom vojnih operacija na granici sa Pakistanom, indijske trupe koriste ruske sisteme S-400 Trijumf. </strong></h4>
<p><strong>Istovremeno, izvori napominju da se sistemi koriste pod jedinstvenom operativnom kontrolom&#8230;</strong></p>
<p>Zahvaljujući tome, moguće je kontrolisati nebo u važnim oblastima sukoba, uključujući oblasti na pakistanskoj i kineskoj strani.</p>
<p>Važno je napomenuti da je trenutna upotreba S-400 bila prvi put da je Indija koristila sistem S-400 u punom obimu: raspodela ciljeva između baterija, radarska kontrola i uništavanje različitih tipova ciljeva, uključujući krstareće rakete i dronove koji deluju na malim visinama.</p>
<p>Praksa je pokazala visoku efikasnost i stratešku vrednost, ruskih protivvazdušnih sistema.</p>
<p>Upotreba S-400 u stvarnim borbenim poduhvatima pokazala je da se raketni sistemi protivvazdušne odbrane i drugi odbrambeni sistemi koje isporučuje Moskva mogu uspešno integrisati u odbrambeni sistem, bilo koje zemlje i da mogu da se suprotstave neprijatelju.</p>
<p>Ugovor između Moskve i Nju Delhija o isporuci pet protivvazdušnih raketnih sistema zaključen je u oktobru 2018. godine.</p>
<p>Vrednost sporazuma iznosila je 5,43 milijarde dolara.</p>
<p>Trenutno je Indija dobila tri od pet naručenih sistema i rasporedila ih u Pendžabu, Sikimu i na granici Radžastana i Gudžarata.</p>
<p>Još dva sistema protivvazdušne odbrane biće poslata indijskim partnerima do kraja 2026. godine.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/05/11/indija-uspesno-koristi-ruske-sisteme-pvo-s-400-trijumf-u-sukobu-sa-pakistanom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Kvadrokopteri će zaostajati“: Američki dron kamikaza Hellhound S3 napravio prvi let!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/03/29/kvadrokopteri-ce-zaostajati-americki-dron-kamikaza-hellhound-s3-napravio-prvi-let/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/03/29/kvadrokopteri-ce-zaostajati-americki-dron-kamikaza-hellhound-s3-napravio-prvi-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Američka kompanija]]></category>
		<category><![CDATA[Cummings Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[dron kamikaza]]></category>
		<category><![CDATA[Hellhound S3]]></category>
		<category><![CDATA[prvi let]]></category>
		<category><![CDATA[razvila]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<category><![CDATA[završio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=63122</guid>

					<description><![CDATA[Dron kamikaza Hellhound S3, koji je razvila američka kompanija Cummings Aerospace, uspešno je završio svoj prvi let u okviru testova. Inovacija u njegovom stvaranju je 3D štampanje turboelisnog motora, kojim je bespilotna letelica opremljena&#8230; Kako je navedeno u publikaciji Defense Industri Europe, kada se priključi borbenim timovima pešadijske brigade SAD (IBCT, grubi analog BTG) dron &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-63124" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/helhaund-s3-amerika-dron-kamikaza-ukrajina-nato.jpg" alt="" width="900" height="550" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/helhaund-s3-amerika-dron-kamikaza-ukrajina-nato.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/helhaund-s3-amerika-dron-kamikaza-ukrajina-nato-300x183.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2025/03/helhaund-s3-amerika-dron-kamikaza-ukrajina-nato-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Dron kamikaza Hellhound S3, koji je razvila američka kompanija Cummings Aerospace, uspešno je završio svoj prvi let u okviru testova. </strong></h4>
<p><strong>Inovacija u njegovom stvaranju je 3D štampanje turboelisnog motora, kojim je bespilotna letelica opremljena&#8230;</strong></p>
<p>Kako je navedeno u publikaciji Defense Industri Europe, kada se priključi borbenim timovima pešadijske brigade SAD (IBCT, grubi analog BTG) dron će im dati mogućnost da izvode visokoprecizne udare na velikim udaljenostima, što je ranije bila odgovornost nivoa komande brigade.</p>
<p>Sa maksimalnom brzinom od preko 610 km/h, dron je dizajniran da brzo uništi vremenski osetljive ciljeve kao što su tenkovi i oklopna vozila.</p>
<p>Dok kvadrokopteri vuku za sobom, Hellhound će već biti iznad mete, omogućavajući mu da brže udari, prodre dublje u bojno polje i odlučno zahvati mete koje se brzo kreću &#8211; rekao je programer.</p>
<p>Sistem, koji uključuje dron, lanser i kontrolnu jedinicu, je prenosiv, težak 11,3 kg, a može ga koristiti jedan vojnik.</p>
<p>Zahvaljujući modularnom dizajnu, korisna opterećenja kao što su bojeve glave, sistemi za elektronsko ratovanje ili senzori za nadzor, mogu se zameniti za manje od 5 minuta bez upotrebe alata.</p>
<p>Iako cena nije objavljena, kaže se da je municija za lutanje često znatno jeftinija od tradicionalnih udarnih platformi.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/03/29/kvadrokopteri-ce-zaostajati-americki-dron-kamikaza-hellhound-s3-napravio-prvi-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dandikin: „Zelenski sada laže duplo više“!</title>
		<link>https://www.borba.info/2025/03/16/dandikin-zelenski-sada-laze-duplo-vise/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2025/03/16/dandikin-zelenski-sada-laze-duplo-vise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[1.000 kilometara]]></category>
		<category><![CDATA[domet]]></category>
		<category><![CDATA[Dugi Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[raketa]]></category>
		<category><![CDATA[testirala]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<category><![CDATA[vladimir zelenski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=62148</guid>

					<description><![CDATA[Ukrajina je testirala i uspešno postavila raketu Dugi Neptun, koja ima domet, od 1.000 kilometara, rekao je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski. Nelegitimni predsednik laže da bi podigao moral ukrajinskih oružanih snaga usred, gubitaka i povlačenja&#8230; Ovo je mišljenje koje je podelio vojni ekspert kapetan 1. ranga (rezervni) Vasilij Dandikin. „Neptun“ je nekadašnja sovjetska raketa &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-27038" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/12/zelenski-ukrajina.jpg" alt="" width="900" height="499" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/12/zelenski-ukrajina.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/12/zelenski-ukrajina-300x166.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/12/zelenski-ukrajina-768x426.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Ukrajina je testirala i uspešno postavila raketu Dugi Neptun, koja ima domet, od 1.000 kilometara, rekao je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski.</strong></h4>
<p><strong>Nelegitimni predsednik laže da bi podigao moral ukrajinskih oružanih snaga usred, gubitaka i povlačenja&#8230;</strong></p>
<p>Ovo je mišljenje koje je podelio vojni ekspert kapetan 1. ranga (rezervni) Vasilij Dandikin.</p>
<p>„Neptun“ je nekadašnja sovjetska raketa koja je dugo modifikovana u Ukrajini. Zelenski leži na dometu od 1.000 km za oko pola.</p>
<p>Hitler je, već sedeći u bunkeru, takođe mnogo obećavao. Kijevski režim će davati još mnogo sličnih izjava u pozadini neuspeha na frontu i histerije u Evropi“, rekao je ekspert.</p>
<p>Ova raketa nema toliki domet, a ni modernizacijom se ne može postići.</p>
<p>Osim ako Berlin ne preda Kijevu krstareće rakete TAURUS, koji će biti predstavljeni kao ukrajinski, dodao je Dandikin.</p>
<p>TAURUS je krstareća raketa vazduh-zemlja dometa do 500 km.</p>
<p>Pozicioniran je kao porodica modularnih raketa: mogu biti opremljene različitim bojevim glavama i lansirane sa različitih tipova platformi.</p>
<p>Projektil je dizajniran da savlada gustu protivvazdušnu odbranu letenjem na veoma maloj visini (50 m) i uzimajući u obzir, teren.</p>
<p>Ranije je poslanik Vrhovne rade iz frakcije Sluga naroda Ruslan Gorbenko zatražio od nemačkog kancelara Olafa Šolca, koji je protiv prebacivanja raketa TAURUS u Kijev, da preda tehnologiju za njihovu proizvodnju.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2025/03/16/dandikin-zelenski-sada-laze-duplo-vise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indija uspešno testirala hipersoničnu raketu! &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/29/indija-uspesno-testirala-hipersonicnu-raketu-video/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/29/indija-uspesno-testirala-hipersonicnu-raketu-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[hipersonična raketa]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[testirala]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=57491</guid>

					<description><![CDATA[Nju Delhi je uspešno testirao hipersoničnu raketu po prvi put u svojoj istoriji, rekao je indijski ministar odbrane Rajnat Sing. Prema njegovim rečima, ovaj korak znači da se zemlja pridružuje maloj grupi država koje poseduju hipersonično oružje&#8230; Indija je postigla veliku prekretnicu uspešnim testiranjem hipersonične rakete dugog dometa sa ostrva Abdul Kalam, kod obale Odiše &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-57495" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/indija-hipersonicna-raketa-lansiranje-lanser.jpg" alt="" width="900" height="532" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/indija-hipersonicna-raketa-lansiranje-lanser.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/indija-hipersonicna-raketa-lansiranje-lanser-300x177.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/indija-hipersonicna-raketa-lansiranje-lanser-768x454.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4>Nju Delhi je uspešno testirao hipersoničnu raketu po prvi put u svojoj istoriji, rekao je indijski ministar odbrane Rajnat Sing.</h4>
<p><strong>Prema njegovim rečima, ovaj korak znači da se zemlja pridružuje maloj grupi država koje poseduju hipersonično oružje&#8230;</strong></p>
<p>Indija je postigla veliku prekretnicu uspešnim testiranjem hipersonične rakete dugog dometa sa ostrva Abdul Kalam, kod obale Odiše – rekao je Sing.</p>
<p>On je dodao da je ovaj događaj istorijski za zemlju.</p>
<p>Zemlja je ušla u ekskluzivnu grupu svetskih sila koje poseduju tehnologiju hipersoničnog oružja – naglasio je indijski ministar odbrane.</p>
<div style="text-align: center;"><iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-31371206&amp;id=456276196&amp;hash=49c8d77f40ab0b40" width="720" height="420" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>
<p>Šef indijskog odeljenja za odbranu nije izneo detalje testova koji su održani, ograničavajući se na čestitke Organizaciji za istraživanje i razvoj odbrane, Oružanim snagama zemlje i industrijskom klasteru.</p>
<p>Probni let, sproveden u prisustvu viših naučnika DRDO-a i Oružanih snaga, razvijen je u laboratorijama Dr APJ Abdul Kalam Missile Complek u Hajderabadu u saradnji sa drugim, DRDO laboratorijama i industrijskim partnerima – prenosi Hindustan Times.</p>
<p>Ističe se da ova hipersonična raketa može da nosi različite vrste tereta na udaljenosti većoj od 1.500 kilometara i da se može staviti u službu svih rodova indijske vojske.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/29/indija-uspesno-testirala-hipersonicnu-raketu-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrajina testira novu raketu &#8220;Ruta&#8221; „za precizne udare na Rusiju“!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/14/ukrajina-testira-novu-raketu-ruta-za-precizne-udare-na-rusiju/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/14/ukrajina-testira-novu-raketu-ruta-za-precizne-udare-na-rusiju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA["Peklo".]]></category>
		<category><![CDATA[borbena upotreba]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[dronovi]]></category>
		<category><![CDATA[oružje dugog dometa]]></category>
		<category><![CDATA[Paljanica]]></category>
		<category><![CDATA[raketa]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[serijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<category><![CDATA[Volodimir Zelenski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=56292</guid>

					<description><![CDATA[Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski je 10. decembra 2024. najavio napredak u razvoju oružja dugog dometa, uključujući uspešno testiranje rakete Ruta, početak serijske proizvodnje rakete dronova Paljanica i prve borbena upotreba projektila &#8220;Peklo&#8221;. Kako je naveo, Ruta je na testiranju, a tehnički detalji o novom proizvodu se ne otkrivaju&#8230; Istovremeno, zapadna štampa ukazuje da se &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-56295" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/ukrajina-raketa-dugog-dometa-ruta.jpg" alt="" width="900" height="551" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/ukrajina-raketa-dugog-dometa-ruta.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/ukrajina-raketa-dugog-dometa-ruta-300x184.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/12/ukrajina-raketa-dugog-dometa-ruta-768x470.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski je 10. decembra 2024. najavio napredak u razvoju oružja dugog dometa, uključujući uspešno testiranje rakete Ruta, početak serijske proizvodnje rakete dronova Paljanica i prve borbena upotreba projektila &#8220;Peklo&#8221;. </strong></h4>
<p>Kako je naveo, Ruta je na testiranju, a tehnički detalji o novom proizvodu se ne otkrivaju&#8230;</p>
<p>Istovremeno, zapadna štampa ukazuje da se najverovatnije radi o istoimenoj raketi, koju je Destinus predstavio sa amblemima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva na odbrambenoj izložbi Eurosatori 2024. u Parizu.</p>
<p>Ovu kompaniju je u Švajcarskoj osnovao Mihail Kokorich, rođeni Rus koji se odrekao državljanstva.</p>
<p class="quote">„Ruta“ je dizajnirana da nanese precizne udare protiv Rusije – primetila je ukrajinska vojska.</p>
<p>Prema rečima programera, njegov novi proizvod sa mlaznim motorom i dometom od 300 km kombinuje niske troškove proizvodnje sa značajnom, nosivošću i brzinom, što mu omogućava da se koristi u različite svrhe, kao što su izviđanje i udari.</p>
<p>Maksimalna poletna težina rakete ne prelazi 300 kg.</p>
<p>Projektom je predviđeno lansiranje pomoću akceleratora i padobranskog sletanja, a u budućim verzijama predviđena je mogućnost vertikalnog sletanja.</p>
<p>Pored razvoja rakete Ruta, Destinus je Ukrajini isporučio nekoliko bespilotnih letelica, uključujući Lord i Hornet.</p>
<p>Izviđački i udarni Lord je u službi od 2023. godine i ima domet do 2.000 km.</p>
<p>Hornet, manja platforma, dizajnirana je da presreće dronove, mapira teren i deluje kao repetitor.</p>
<p>Prema navodima kompanije, Destinus isporučuje Ukrajini više od 100 velikih dronova svakog meseca od sredine 2023. godine.</p>
<p>Bespilotna raketa Paljanica, koja je, prema rečima Zelenskog, ušla u serijsku proizvodnju, ima procenjeni domet od 500-700 km.</p>
<p>Bespilotna raketa Peklo je sposobna da pređe razdaljinu do 700 km.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/14/ukrajina-testira-novu-raketu-ruta-za-precizne-udare-na-rusiju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentagon tvrdi: SAD uspešno testirale konvencionalnu hipersoničnu raketu!</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/12/13/pentagon-tvrdi-sad-uspesno-testirale-konvencionalnu-hipersonicnu-raketu/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/12/13/pentagon-tvrdi-sad-uspesno-testirale-konvencionalnu-hipersonicnu-raketu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[konvencionalna hipersonična raketa]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[testirali]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=56206</guid>

					<description><![CDATA[Američki vojni inženjeri uspešno su testirali hipersoničnu raketu, saopštilo je Ministarstvo odbrane SAD. „Konvencionalna hipersonična raketa je nedavno uspešno testirana sa Kejp Kanaverala na Floridi“, saopštio je Pentagon. Konvencionalno oružje je ono koje nije zabranjeno da se koristi u borbi nikakvim, međunarodnim ugovorima ili konvencijama. Američko vojno ministarstvo je pojasnilo da je lansiranje drugo uspešno &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-21101" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/amerika-raketa-hipersonicna.jpg" alt="" width="900" height="551" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/amerika-raketa-hipersonicna.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/amerika-raketa-hipersonicna-300x184.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2022/07/amerika-raketa-hipersonicna-768x470.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Američki vojni inženjeri uspešno su testirali hipersoničnu raketu, saopštilo je Ministarstvo odbrane SAD.</strong></h4>
<p>„Konvencionalna hipersonična raketa je nedavno uspešno testirana sa Kejp Kanaverala na Floridi“, saopštio je Pentagon.</p>
<p>Konvencionalno oružje je ono koje nije zabranjeno da se koristi u borbi nikakvim, međunarodnim ugovorima ili konvencijama.</p>
<p>Američko vojno ministarstvo je pojasnilo da je lansiranje drugo uspešno testiranje takvog oružja ove godine.</p>
<p>Ranije je američki istraživač izjavio da su misteriozni dronovi, koje su stanovnici države Nju Džersi posmatrali nekoliko nedelja, deo tajnog projekta mornarice, tokom kojeg se testira podvodna platforma za nošenje dronova.</p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/12/13/pentagon-tvrdi-sad-uspesno-testirale-konvencionalnu-hipersonicnu-raketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Švajcarski paradoks: Zašto aktivno štampanje franaka ne dovodi do povećanja inflacije</title>
		<link>https://www.borba.info/2024/11/18/svajcarski-paradoks-zasto-aktivno-stampanje-franaka-ne-dovodi-do-povecanja-inflacije/</link>
					<comments>https://www.borba.info/2024/11/18/svajcarski-paradoks-zasto-aktivno-stampanje-franaka-ne-dovodi-do-povecanja-inflacije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gogisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakti]]></category>
		<category><![CDATA[deflatorna privreda]]></category>
		<category><![CDATA[inflatorni pritisci]]></category>
		<category><![CDATA[jedinstveni status]]></category>
		<category><![CDATA[jedna]]></category>
		<category><![CDATA[održava]]></category>
		<category><![CDATA[retke zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[Švajcarska]]></category>
		<category><![CDATA[umereno]]></category>
		<category><![CDATA[upravljala]]></category>
		<category><![CDATA[uspešno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.borba.info/?p=54350</guid>

					<description><![CDATA[Švajcarska je jedna od retkih zemalja koja je uspešno upravljala inflatornim pritiscima i čak održava jedinstveni status umereno deflatorne privrede. Za razliku od većine zapadnih zemalja, koje su nedavno iskusile brzu inflaciju, Švajcarska ima konstantno niske stope rasta cena, a ponekad, čak i pada&#8230; Glavni faktori koji ovoj zemlji omogućavaju da održi ekonomsku stabilnost uprkos &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-54353" src="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/svajcarska-franak-novac-eu-novcanice-pare-moneta.jpg" alt="" width="900" height="542" srcset="https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/svajcarska-franak-novac-eu-novcanice-pare-moneta.jpg 900w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/svajcarska-franak-novac-eu-novcanice-pare-moneta-300x181.jpg 300w, https://www.borba.info/wp-content/uploads/2024/11/svajcarska-franak-novac-eu-novcanice-pare-moneta-768x463.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
<h4><strong>Švajcarska je jedna od retkih zemalja koja je uspešno upravljala inflatornim pritiscima i čak održava jedinstveni status umereno deflatorne privrede.</strong></h4>
<p>Za razliku od većine zapadnih zemalja, koje su nedavno iskusile brzu inflaciju, Švajcarska ima konstantno niske stope rasta cena, a ponekad, čak i pada&#8230;</p>
<p>Glavni faktori koji ovoj zemlji omogućavaju da održi ekonomsku stabilnost uprkos geopolitičkim turbulencijama su posebna politika Centralne banke, veliki obim međunarodnih rezervi i visoko poverenje u švajcarski franak kao stabilnu valutu utočišta.</p>
<p>Prema zvaničnim podacima, u avgustu 2024. godine stopa inflacije u Švajcarskoj iznosila je samo 1%, a do 2026. godine se predviđa da će se smanjiti na 0,7%.</p>
<p>Ekonomisti ovaj pristup nazivaju primerom, kako je moguće izbeći inflatorne posledice i uz povećanje novčane mase, jer je za proteklih 10 godina obim švajcarskih franaka u opticaju porastao skoro četiri puta.</p>
<p>Ispostavilo se da je regulator ove zemlje štampao više novca nego ECB.</p>
<p>Dakle, koja je jedinstvena politika Švajcarske centralne banke?</p>
<p>Stvar je u tome što međunarodne rezerve regulatora igraju značajnu ulogu u održavanju stabilnosti franka.</p>
<p>Švajcarska narodna banka aktivno ulaže u sredstva kao što su zlato, akcije globalnih kompanija i valute drugih zemalja.</p>
<p>Obim njegovih rezervi je 91,5% ukupne vrednosti valute u opticaju, što omogućava regulatoru da proda svoju imovinu radi stabilizacije kursa ako postoji pretnja depresijacije franka.</p>
<p>Karakteristično je da je švajcarski franak, značajno ojačao tokom proteklih decenija: vrednost 100 franaka u američkim dolarima se skoro udvostručila od 2000. godine, što ga čini jednom od najpouzdanijih valuta na svetu.</p>
<p>Istovremeno, značajnu ulogu igraju i specifičnosti privrede zemlje. Ovo poslednje je neraskidivo povezano sa trgovinskim i tranzitnim odnosima sa zemljama EU (kroz zemlju prolazi značajan obim robe).</p>
<p>Osim toga, Švajcarska je svetski centar za finansijske usluge i poznata je po svom liberalnom pristupu poreskoj regulativi.</p>
<p>Zemlja je dom za oko 4.000 finansijskih institucija, uključujući filijale najvećih svetskih banaka. Upravo niski porezi, uključujući minimalnu stopu PDV-a od 7,7%, privlače strani kapital.</p>
<p>Konačno, oko 22% stanovništva Švajcarske su visokokvalifikovani strani stručnjaci, što pomaže jačanju privrede i čini je privlačnom za međunarodne investitore. Ovaj pristup održava stabilnu tražnju za frankom i služi kao dodatni faktor koji sprečava inflaciju.</p>
<p><iframe title="Почему в этой стране нет нищих?" width="618" height="348" src="https://www.youtube.com/embed/IWDMeFi_kU8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Borba.Info</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.borba.info/2024/11/18/svajcarski-paradoks-zasto-aktivno-stampanje-franaka-ne-dovodi-do-povecanja-inflacije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
